專業(yè) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 重慶 | 陜西 | 新疆 | 其他 |
★ 總 計(jì) | 2000 | 200 | 60 | 20 | 40 | 10 | 100 | 40 | 31 | 1435 | 44 | 20 |
⊕文史合計(jì) | 895 | 90 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 20 | 15 | 620 | 23 | 12 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 3 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 35 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | |||
工商管理 | 150 | 10 | 5 | 5 | 130 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 50 | 3 | 1 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 150 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 100 | 6 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 | 150 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 110 | 4 | 1 | |
人力資源管理 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 3 | |||
行政管理 | 75 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 3 | 2 | ||||
物流工程 | 75 | 10 | 3 | 5 | 55 | 2 | ||||||
⊕理工合計(jì) | 1105 | 110 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 20 | 16 | 815 | 21 | 8 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 75 | 10 | 3 | 60 | 2 | |||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 285 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 240 | 4 | 3 |
電子信息工程 | 75 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | 3 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 75 | 10 | 5 | 60 | ||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 75 | 10 | 4 | 3 | 55 | 3 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 75 | 10 | 3 | 5 | 55 | 2 | ||||||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||
藥物制劑 | 75 | 10 | 3 | 3 | 4 | 55 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 5 | 35 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 140 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 105 | 4 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 75 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 1 | |
物流工程 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 3 |
陜西省西安西咸新區(qū)灃西新城統(tǒng)一大道
官方電話:029-33819850,029-33819851