專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃 | 備注 |
670410 | 健身指導與管理 | 51 | 普高體育類 | 40 | |
52 | 三校生 | 40 | |||
670401 | 運動訓練 | 53 | 普高體育類 | 80 | |
54 | 三校生 | 90 | |||
670403 | 社會體育 | 55 | 普高體育類 | 10 | |
56 | 三校生 | 20 | |||
670403 | 社會體育 | 57 | 普高體育類 | 30 | 專項計劃 |
58 | 三校生 | 10 | 專項計劃 | ||
670409 | 體育保健與康復 | 59 | 普高體育類 | 25 | |
60 | 三校生 | 20 | |||
670409 | 體育保健與康復 | 61 | 普高體育類 | 25 | 專項計劃 |
62 | 三校生 | 10 | 專項計劃 | ||
640101 | 旅游管理 | 63 | 普高 | 35 | |
660201 | 新聞采編與制作 | 64 | 普高 | 35 | |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 65 | 普高 | 30 | |
合計 | 普高310,三校190 | 500 | 其中專項計劃75 |
云南省昆明市海埂體院路3號
官方電話:0871-4311166,0871-6637223,0871-2926050