序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 類(lèi)別 | 學(xué)制 | 備注 |
1 | 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
2 | 510107 | 園藝技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
3 | 510110 | 中草藥栽培技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
4 | 510111 | 煙草栽培與加工 | 普高、三校 | 三年 | |
5 | 510105 | 休閑農(nóng)業(yè) | 普高、三校 | 三年 | 建檔立卡專業(yè) |
6 | 510202 | 園林技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
7 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 普高、三校 | 三年 | |
8 | 510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普高、三校 | 三年 | |
9 | 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 普高、三校 | 三年 | |
10 | 510401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | 建檔立卡專業(yè) |
11 | 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
12 | 590105 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | 建檔立卡專業(yè) |
13 | 510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 普高、三校 | 三年 | |
14 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+特色專業(yè) |
15 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+特色專業(yè) |
16 | 630801 | 電子商務(wù) | 普高、三校 | 三年 | 互聯(lián)網(wǎng)+特色專業(yè) |
17 | 540502 | 工程造價(jià) | 普高、三校 | 三年 | |
18 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | 現(xiàn)代學(xué)徒試點(diǎn)班 建檔立卡專業(yè) |
19 | 550201 | 水利工程 | 普高、三校 | 三年 | |
20 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 普高、三校 | 三年 | |
21 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 普高、三校 | 三年 | 建檔立卡專業(yè) |
22 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 普高、三校 | 三年 | |
23 | 690206 | 行政管理 | 普高、三校 | 三年 | |
24 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普高、三校 | 三年 |
茭菱校區(qū) :云南省昆明市五華區(qū)茭菱路36號(hào),小哨校區(qū):云南省昆明市官渡區(qū)小哨
官方電話:0871-68875254