省、市、自治區(qū) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | |||||
序號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 北京 | 上海 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 廣東 | 廣西 | 青海 | 云南 | 海南 | 新疆 | 西藏 | 預(yù) 新科 疆班 | 內(nèi) 新地 疆班 |
專 業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年招生計(jì)劃總數(shù) | 1701 | 967 | 5 | 4 | 4 | 27 | 16 | 39 | 19 | 29 | 18 | 20 | 30 | 31 | 27 | 30 | 48 | 14 | 15 | 36 | 14 | 60 | 32 | 60 | 20 | 12 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 26 | 30 | ||||
普通類本科計(jì)劃合計(jì) | 1633 | 943 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 39 | 19 | 20 | 4 | 20 | 30 | 31 | 27 | 30 | 48 | 14 | 15 | 36 | 14 | 60 | 32 | 60 | 20 | 12 | 14 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 26 | 30 | ||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 5+3醫(yī) | 本科 | 理工 | 150 | 84 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 513 | 279 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 18 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 18 | 12 | ||||
3 | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 麻醉學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 精神醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 64 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 |
校園地址
遼寧省大連市旅順南路西段9號(hào) 官方電話:0411-86110222
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校師資力量和教學(xué)水平都不錯(cuò),學(xué)習(xí)氛圍好,學(xué)校食堂一般,最好...
![]() 學(xué)校里面有個(gè)海,風(fēng)景宜人氣候涼爽,學(xué)校的綠化做的很好,空氣清...
![]() 學(xué)校環(huán)境特別好,校內(nèi)就可以看到大海,老師認(rèn)真負(fù)責(zé),都是優(yōu)秀的...
![]() 大連醫(yī)科大學(xué)是一個(gè)綜合能力比較強(qiáng)的醫(yī)科大學(xué),學(xué)校環(huán)境好,師資...
![]() 大連醫(yī)科大學(xué)是一個(gè)綜合能力比較強(qiáng)的醫(yī)科大學(xué),老師學(xué)識(shí)淵博,對(duì)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |