類別 | 名稱 | 資助標(biāo)準(zhǔn) | 資助人數(shù) | 申請資格 | 備注 | ||
獎學(xué)金和勵志獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 8000 | 根據(jù)當(dāng)年云南省教育廳下達(dá)我校指標(biāo) | 二、三年級特別優(yōu)秀的學(xué)生 | 同一學(xué)年內(nèi),只能申請一項(xiàng)獎學(xué)金 | ||
國家勵志獎學(xué)金 | 5000 | ||||||
省政府獎學(xué)金 | 6000 | ||||||
省政府勵志獎學(xué)金 | 4000 | ||||||
學(xué)校獎學(xué)金 | 一 | 2000 | 占二、三年級人數(shù)的2% | ||||
二 | 1500 | 占二、三年級人數(shù)的3% | |||||
三 | 1000 | 占二、三年級人數(shù)的5% | |||||
學(xué)校勵志獎學(xué)金 | 一 | 1500 | 占二、三年級人數(shù)的2% | ||||
二 | 1200 | 占二、三年級人數(shù)的3% | |||||
三 | 1000 | 占二、三年級人數(shù)的5% | |||||
助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 一 | 3800 | 根據(jù)當(dāng)年云南省教育廳下達(dá)我校指標(biāo) | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋 | |
二 | 2800 | ||||||
學(xué)校助學(xué)金 | 一 | 1500 | 在校生總?cè)藬?shù)的4% | ||||
二 | 1000 | 在校生總?cè)藬?shù)的6% | |||||
生源地信用助學(xué)貸款 | 8000 | 被錄取新生和在校學(xué)生中困難學(xué)生均可申請 | |||||
較少民族學(xué)生補(bǔ)助 | 2000 | ||||||
提前償還助學(xué)貸款鼓勵金 | 給予償還本金的5%鼓勵金。 | ||||||
勤工助學(xué) | 家庭經(jīng)濟(jì)特別困難學(xué)生均可申請 | ||||||
減免學(xué)費(fèi) | 孤兒學(xué)生學(xué)費(fèi)全免,其他特困學(xué)生根據(jù)貧困程度減免一定數(shù)額學(xué)費(fèi) | ||||||
臨時補(bǔ)助 | 根據(jù)特困程度給予一定數(shù)額補(bǔ)助 | ||||||
社會捐資助學(xué) | 根據(jù)捐資助學(xué)單位要求定 | ||||||
義務(wù)兵學(xué)費(fèi)補(bǔ)償 | 所繳學(xué)費(fèi)全部補(bǔ)償 | ||||||
基層就業(yè)畢業(yè)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助 | 給予符合條件的學(xué)生全部學(xué)費(fèi)補(bǔ)助 | ||||||
求職創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助 | 根據(jù)上級政策規(guī)定執(zhí)行 | ||||||
學(xué)生保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助 | 學(xué)校出資為學(xué)生購買“校方責(zé)任和非校方責(zé)任綜合保險(xiǎn)”和為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生購買“學(xué)生平安保險(xiǎn)”。 | ||||||
綠色通道 | 特別困難新生無法到籌措足額學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的,可先報(bào)到入學(xué),學(xué)校為其辦理入學(xué)手續(xù)后再根據(jù)核實(shí)后的困難情況給予相應(yīng)的資助。 |
云南省保山市隆陽區(qū)青陽片區(qū)職業(yè)教育園區(qū)
官方電話:0875-2162986,0875-2162987