專業(yè)名稱 | 省內(nèi) | 小計(jì) | 省外 | 合計(jì) | 高職單招 | |||||
科類 | 文科 | 理科 | 小計(jì) | |||||||
文科 | 理科 | 三校 | 貴州 | 貴州 | 計(jì)劃 | 錄取數(shù) | ||||
護(hù)理 | 82 | 154 | 72 | 308 | 2 | 2 | 4 | 312 | ||
老年保健與管理 | 50 | 66 | 30 | 146 | 2 | 2 | 4 | 150 | 50 | 33 |
助產(chǎn) | 40 | 60 | 20 | 120 | 0 | 120 | ||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 22 | 11 | 27 | 60 | 0 | 60 | ||||
生殖健康管理 | 15 | 30 | 10 | 55 | 0 | 55 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | 30 | 120 | 0 | 120 | |||||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 20 | 30 | 50 | 0 | 50 | 30 | 9 | |||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 32 | 32 | 0 | 32 | 30 | 18 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 45 | 296 | 15 | 356 | 4 | 4 | 360 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 50 | 5 | 65 | 0 | 65 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 100 | 15 | 135 | 2 | 2 | 137 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 20 | 40 | 5 | 65 | 0 | 65 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 50 | 5 | 65 | 0 | 65 | ||||
公共衛(wèi)生管理 | 30 | 35 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 0 | 0 | 0 | |||||||
針灸推拿 | 103 | 75 | 69 | 247 | 3 | 2 | 5 | 252 | ||
中醫(yī)學(xué) | 144 | 110 | 70 | 324 | 2 | 2 | 4 | 328 | ||
中藥學(xué) | 26 | 38 | 10 | 74 | 2 | 2 | 4 | 78 | 50 | 52 |
中醫(yī)骨傷 | 22 | 15 | 13 | 50 | 0 | 50 | ||||
藥學(xué) | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 50 | 54 | |||
小計(jì) | 659 | 1287 | 461 | 2407 | 11 | 16 | 27 | 2434 | 210 | 166 |
云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)青陽(yáng)片區(qū)職業(yè)教育園區(qū)
官方電話:0875-2162986,0875-2162987