專業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù) | 云南文史 | 文史預(yù)科 | 云南理工 | 理工預(yù)科 | 不分文理 | 免費(fèi)師范生 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 |
行政管理 | 本科 | 50 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
思想政治教育 | 本科 | 50 | 43 | 5 | 2 | |||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 45 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||||||||
小學(xué)教育 | 本科 | 100 | 71 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 本科 | 100 | 72 | 5 | 20 | 3 | ||||||||||||
工藝美術(shù) | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||
書法學(xué) | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 本科 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 45 | 42 | 3 | ||||||||||||||
動(dòng)植物檢疫 | 本科 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||
生物科學(xué) | 本科 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||
植物保護(hù) | 本科 | 45 | 45 | |||||||||||||||
地理科學(xué) | 本科 | 45 | 18 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 40 | 33 | 7 | ||||||||||||||
歷史學(xué) | 本科 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 本科 | 110 | 76 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
新聞學(xué) | 本科 | 45 | 39 | 6 | ||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 100 | 75 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
體育教育 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
英語 | 本科 | 100 | 57 | 3 | 33 | 2 | 5 | |||||||||||
物理學(xué) | 本科 | 50 | 47 | 3 |
校園地址
云南省昭通市昭陽區(qū)環(huán)城東路146號 官方電話:0870-2154660,0870-2154863
學(xué)校口碑
更多>
![]() 學(xué)校的教學(xué)條件還不錯(cuò),上課方便,學(xué)校的環(huán)境特別好,空氣清新,...
![]() 學(xué)校的師資力量和教學(xué)水平蠻好的,學(xué)習(xí)氛圍很濃,食堂感覺還不錯(cuò)...
![]() 學(xué)校的地理位置極佳,總體環(huán)境僻靜,空氣清新,安靜,學(xué)校課程理...
![]() 學(xué)校的整體水平很高,有良好的學(xué)習(xí)氛圍,優(yōu)良的師資力量。學(xué)校的...
![]() 學(xué)校的師資力量感覺很好,有很多外聘老師有些感覺不錯(cuò),學(xué)習(xí)氛圍...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |