專業(yè)名稱 | 科類 | 總計 | 遼寧 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)費 (元/生·學(xué)年) |
2018確定計劃數(shù) | 3276 | 1782 | 40 | 120 | 45 | 20 | 50 | 130 | 10 | 82 | 68 | 136 | 20 | 10 | 130 | 180 | 40 | 30 | 26 | 36 | 10 | 10 | 50 | 90 | 15 | 25 | 15 | 30 | 10 | 10 | 45 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 238 | 124 | 7 | 15 | 7 | 10 | 2 | 9 | 10 | 18 | 14 | 22 | 4200 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 120 | 39 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 16 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 150 | 36 | 7 | 14 | 5 | 12 | 8 | 10 | 20 | 14 | 24 | 4200 | ||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 55 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 103 | 43 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 12 | 4800 | ||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 151 | 46 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 16 | 13 | 22 | 4200 | |||||||||||||||||||
材料化學(xué) | 理工 | 60 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3900 | |||||||||||||||||||||
無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 60 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3900 | |||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工 | 90 | 42 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4200 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 92 | 45 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 4200 | |||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 44 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 125 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4200 | |||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 32 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
油氣儲運工程 | 理工 | 103 | 57 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3900 | |||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 65 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||
能源與動力工程(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 30 | 24 | 3 | 3 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
林產(chǎn)化工 | 理工 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||
能源化學(xué)工程 | 理工 | 90 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 65 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 60 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 62 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||
水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
復(fù)合材料與工程 | 理工 | 62 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||
包裝工程 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 97 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 60 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4700 | |||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 92 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4800 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 38 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 41 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 42 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 32 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 36 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 理工 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(對俄貿(mào)易方向) | 理工 | 5 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 27 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 文史 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(對俄貿(mào)易方向) | 文史 | 21 | 16 | 1 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 32 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 29 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3900 | |||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 31 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 15 | 10 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 15 | 10 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 38 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 76 | 40 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 38 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 中職升本 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 中職升本 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 中職升本 | 40 | 40 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 中職升本 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 中職升本 | 40 | 40 | 4800 |
遼寧省沈陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)11號街
官方電話:024-89388461,024-89388469