2020年四川統(tǒng)招錄取控制分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類專業(yè) | 文考分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分?jǐn)?shù)線 |
舞蹈表演 | 140 | 303 |
戲劇影視表演 | 140 | 297 |
影視編導(dǎo) | 文科280 | 190 |
播音與主持 | 140 | 216 |
音樂表演(聲樂) | 140 | 298 |
音樂表演(器樂) | 140 | 310 |
音樂表演(流行歌舞) | 140 | 293 |
音樂表演(音樂劇) | 140 | 255 |
美術(shù)大類 | 140 | 222 |
美術(shù)大類(對(duì)口高職) | 130 | 203 |
普通類專業(yè) | 文考分?jǐn)?shù)線 | |
公共文化服務(wù)與管理(文科) | 350 | |
公共文化服務(wù)與管理(理科) | 322 | |
文化市場(chǎng)經(jīng)管理(文科) | 346 | |
文化市場(chǎng)經(jīng)管理(理科) | 308 | |
文物修復(fù)與保護(hù)(文科) | 384 | |
文物修復(fù)與保護(hù)(理科) | 306 | |
圖書檔案管理(文科) | 375 | |
圖書檔案管理(理科) | 325 | |
文秘(文科) | 355 | |
文秘(對(duì)口高職-公共管理與服務(wù)類) | 521 | |
文秘(對(duì)口高職-旅游服務(wù)一類) | 479 | |
旅游管理(文科) | 340 | |
旅游管理(理科) | 278 | |
旅游管理(對(duì)口高職-旅游服務(wù)一類) | 504 | |
酒店管理(文科) | 337 | |
酒店管理(理科) | 276 | |
酒店管理(對(duì)口高職-旅游服務(wù)一類) | 488 | |
酒店管理(對(duì)口高職-旅游服務(wù)二類) | 327 |
錄取規(guī)則:藝術(shù)類專業(yè)文化及專業(yè)成績上省控線后(2020年學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)除影視編導(dǎo)外,文化分?jǐn)?shù)線直接使用省控線),按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。影視編導(dǎo)專業(yè)過省控線180按考生文化成績擇優(yōu)錄取。普通類按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取
2020年省外統(tǒng)招錄取控制分?jǐn)?shù)線(專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線)
藝術(shù)類專業(yè) | 重慶 | 云南 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 甘肅 | 新疆 | 遼寧 | ||||||||
人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 人 數(shù) | 分 數(shù) 線 | |
舞蹈表演 | 2 | 200 | ||||||||||||||
戲劇影視表演 | 5 | 222 | 6 | 161 | 8 | 266 | ||||||||||
音樂表演(聲樂) | 4 | 215 | 4 | 162 | 4 | 200 | 4 | 291 | 4 | 140 | 5 | 243 | ||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 236 | 6 | 235 | 6 | 273 | 6 | 222 | 7 | 182 | 7 | 210 |
錄取規(guī)則:藝術(shù)類專業(yè)文化及專業(yè)成績上省控線后,按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。2020年湖南省按高考文化成30%+專業(yè)成績70%之和投檔,投檔考生按折算后的成績擇優(yōu)錄取。
四川省成都市溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)星藝大道366號(hào)
官方電話:028-61718111,028-61718005