學(xué)校代碼及專業(yè)代碼 | 學(xué)校名稱及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 | ||||
小計(jì) | 普通類 | 單列類 | 雙語類 | 民語言類 | ||||||
1000 | 600 | 60 | 240 | 100 | ||||||
6309H | 物流類(中外合作辦學(xué))(物流管理) | 3 | 兼 | 15 | 15 | 10000 | ||||
6401H | 旅游類(中外合作辦學(xué))(酒店管理) | 3 | 兼 | 15 | 15 | 10000 | ||||
5601H | 機(jī)械制造類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械制造與自動(dòng)化) | 3 | 理科 | 15 | 15 | 12000 | ||||
5603H | 自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué))(電氣自動(dòng)化技術(shù)) | 3 | 理科 | 15 | 15 | 12000 | ||||
640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 3 | 12 | 5 | 2900 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類4名、單列類1名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
690301 | 老年服務(wù)與管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 2 | 13 | 5 | 2900 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類4名、單列類1名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
690101 | 社會(huì)工作 | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 2900 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類5名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 2900 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類4名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 2 | 13 | 5 | 3000 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類4名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | 兼 | 50 | 27 | 3 | 15 | 5 | 3000 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類5名、單列類1名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 3 | 12 | 5 | 3000 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類5名、單列類1名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
630903 | 物流管理 | 3 | 兼 | 45 | 25 | 3 | 12 | 5 | 3000 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類5名、單列類1名、雙語類2名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
640104 | 景區(qū)開發(fā)與管理 | 3 | 兼 | 40 | 23 | 2 | 10 | 5 | 3000 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類4名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 兼 | 35 | 20 | 2 | 8 | 5 | 3000 | 單列南疆四地州計(jì)劃:普通類4名、民語言類1名;民語言類另預(yù)科一年 |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 |
校園地址
新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市幸福路723號(hào),新校區(qū):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū)祥云中街566號(hào) 官方電話:0991-8825404,0991-8809512
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校師資力量很好,電子設(shè)備十分完善,校園環(huán)境十分優(yōu)美,學(xué)校設(shè)...
![]() 烏魯木齊職業(yè)大學(xué)是一所全國排名靠前的高職院校,也是新疆最好的...
![]() 學(xué)校很好,紀(jì)律嚴(yán)格,大部分老師人都可以,學(xué)校生活環(huán)境也不錯(cuò),...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |