招生專業(yè)及計劃
序號 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 |
1 | 軟件與信息工程學院 | 610205 | 軟件技術(軟件測試技術方向) | 30 |
2 | 610205 | 軟件技術(Java應用軟件開發(fā)方向) | 40 | |
3 | 610205 | 軟件技術(Android(安卓)應用軟件開發(fā)方向) | 40 | |
4 | 610205 | 軟件技術(Web前端開發(fā)方向) | 40 | |
5 | 610205 | 軟件技術(智能終端控制軟件開發(fā)方向) | 40 | |
6 | 610101 | 電子信息工程技術 | 40 | |
7 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | |
8 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 40 | |
9 | 現(xiàn)代設計學院 | 610207 | 動漫制作技術 | 80 |
10 | 650109 | 室內(nèi)藝術設計 | 60 | |
11 | 650103 | 廣告設計與制作 | 50 | |
12 | 650105 | 產(chǎn)品藝術設計 | 50 | |
13 | 經(jīng)濟管理學院 | 630302 | 會計 | 50 |
14 | 630801 | 電子商務 | 80 | |
15 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 60 | |
16 | 630903 | 物流管理 | 40 | |
17 | 670202 | 商務英語 | 60 | |
18 | 建筑工程學院 | 540501 | 建設工程管理(建筑工程管理方向) | 60 |
19 | 540501 | 建設工程管理(裝配式建筑方向) | 20 | |
20 | 540501 | 建設工程管理(建筑信息化BIM方向) | 20 | |
21 | 540502 | 工程造價 | 50 | |
22 | 520301 | 工程測量技術(測量技術方向) | 40 | |
23 | 520301 | 工程測量技術(國土測繪與規(guī)劃方向) | 30 | |
24 | 540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 40 | |
25 | 中興通訊學院 | 610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 40 |
26 | 610301 | 通信技術 | 60 | |
合 計 | 1200 |
備注:學費標準以省市物價部門核定為準(待定)。
湖南省湘潭市國家級湘潭九華經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開源路(原寶馬西路)1號
官方電話:0732-2317588,0732-2317589