招生專業(yè)及招生計劃
編號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 收費標準(元/年) |
1 | 水利工程 | 101 | 5060 |
2 | 水利水電工程技術 | 34 | 4600 |
3 | 水利水電工程管理 | 17 | 4600 |
4 | 水利水電建筑工程 | 67 | 5060 |
5 | 水政水資源管理 | 17 | 4600 |
6 | 工程造價(水利工程方向) | 34 | 5060 |
7 | 水土保持技術 | 17 | 4600 |
8 | 建筑工程技術 | 67 | 4600 |
9 | 工程造價(建筑工程方向) | 84 | 5060 |
10 | 道路橋梁工程技術 | 34 | 4600 |
11 | 建設工程監(jiān)理 | 17 | 4600 |
12 | 給排水工程技術 | 17 | 4600 |
13 | 測繪與地質(zhì)工程技術 | 34 | 4600 |
14 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 67 | 5060 |
15 | 供用電技術 | 20 | 5060 |
16 | 水電站與電力網(wǎng) | 17 | 4600 |
17 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 34 | 4600 |
18 | 水電站機電設備與自動化 | 17 | 4600 |
19 | 機電一體化技術 | 34 | 4600 |
20 | 城市軌道交通供配電技術 | 20 | 4600 |
21 | 會計 | 100 | 3500 |
22 | 資產(chǎn)評估與管理 | 34 | 3500 |
23 | 投資與理財 | 17 | 3500 |
合計 | 900 |
湖南省長沙市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(星沙)東四路20號西門
官方電話:0731-84081345,0731-84073248,0731-84073612