2019年本科、高職??品质》謱I(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生 對象 | 科類 | 學(xué)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 招生 計(jì)劃 | 遼寧 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 南疆單列 | 新疆(定向) | 內(nèi)地新疆班 |
合 計(jì) (本科) | 1502 | 803 | 8 | 10 | 25 | 19 | 30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 | 46 | 10 | 10 | 20 | 58 | 15 | 15 | 24 | 30 | 10 | 15 | 30 | 100 | 12 | 5 | 67 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 24 | ||||
麻醉學(xué)(農(nóng)村專項(xiàng)) | 5 | 高中 | 理 | 4500 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(農(nóng)村專項(xiàng)) | 5 | 高中 | 理 | 4800 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 高中 | 理 | 4800 | 513 | 279 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | 9 | 29 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
麻醉學(xué) | 5 | 高中 | 理 | 4500 | 61 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 高中 | 理 | 4800 | 60 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 高中 | 理 | 4800 | 92 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 高中 | 理 | 4800 | 62 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 高中 | 理 | 4800 | 30 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 4 | 高中 | 理 | 4800 | 111 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 高中 | 理 | 4800 | 58 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
運(yùn)動康復(fù) | 4 | 高中 | 理 | 4800 | 28 | 20 |
校園地址
遼寧省錦州市松坡路三段40號 官方電話:
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 我們學(xué)校的校園不僅環(huán)境好,教學(xué)理念和師資力量還特別強(qiáng)大,教學(xué)...
![]() 在我們學(xué)校還是能學(xué)到很多知識的,我們學(xué)校堅(jiān)持以人為本,學(xué)校就...
![]() 學(xué)校的整體校園環(huán)境優(yōu)美,師資力量還算不錯(cuò),老師也都比較負(fù)責(zé)。...
![]() 師資力量雄厚,教學(xué)水平也極高。其中呼吸內(nèi)科排名、胸外科排名均...
![]() 學(xué)校的師資力量和教學(xué)水平非常出色,學(xué)習(xí)氛圍很好,同學(xué)們熱愛學(xué)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |