單獨(dú)招生專業(yè) | 單獨(dú)招生計(jì)劃 | 招生科類 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 不限 | 5060 |
汽車營銷與服務(wù) | 50 | 不限 | 4600 |
汽車電子技術(shù) | 40 | 不限 | 4600 |
游艇設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 不限 | 前兩年免收學(xué)費(fèi) |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 40 | 不限 | 4600 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 不限 | 4600 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 不限 | 4600 |
船舶工程技術(shù) | 50 | 不限 | 4600 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 不限 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 30 | 不限 | 4600 |
會(huì)計(jì) | 50 | 不限 | 3500 |
財(cái)務(wù)管理 | 50 | 不限 | 3500 |
電子商務(wù) | 50 | 不限 | 3500 |
移動(dòng)商務(wù) | 50 | 不限 | 3500 |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 50 | 不限 | 3500 |
糧食工程技術(shù) | 40 | 不限 | 前40名前兩年免收學(xué)費(fèi) |
糧油儲(chǔ)藏與檢測技術(shù) | 40 | 不限 | 前40名前兩年免收學(xué)費(fèi) |
園林技術(shù) | 50 | 不限 | 3000 |
畜牧獸醫(yī) | 50 | 不限 | 3000 |
建設(shè)工程管理 | 30 | 不限 | 4600 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 30 | 不限 | 4600 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 不限 | 7500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 不限 | 4600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 不限 | 8580 |
軟件技術(shù) | 30 | 不限 | 7800 |
另收公寓費(fèi):800元/年或1000元/年或1200元/年三檔;教材費(fèi)400元/年(按實(shí)收取);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省、市物價(jià)部門核定的為準(zhǔn)。
湖南省益陽市迎風(fēng)橋鎮(zhèn)新塘村
官方電話:0737-4624888,0737-4625888