系部 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
建筑系(281) | 建筑設(shè)計(jì) | 75 | 三年 | 7500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 75 | 三年 | 7500 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 三年 | 5060 | |
建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作(BIM建筑信息模型技術(shù)方向) | 38 | 三年 | 7500 | |
建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作(建筑可視化方向) | 31 | 三年 | 7500 | |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 31 | 三年 | 7500 | |
建筑工程系(600) | 建筑工程技術(shù) | 500 | 三年 | 5060 |
建筑材料工程技術(shù) | 50 | 三年 | 4600 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 三年 | 7500 | |
管理工程系(519) | 工程造價(jià) | 312 | 三年 | 5060 |
建設(shè)工程管理 | 75 | 三年 | 4600 | |
建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 63 | 三年 | 4600 | |
物業(yè)管理 | 38 | 三年 | 4600 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 31 | 三年 | 4600 | |
建筑設(shè)備工程系(299) | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 75 | 三年 | 4600 |
給排水工程技術(shù) | 31 | 三年 | 4600 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 100 | 三年 | 4600 | |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 31 | 三年 | 4600 | |
工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 31 | 三年 | 4600 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 31 | 三年 | 4600 | |
市政與路橋工程系(301) | 道路橋梁工程技術(shù) | 175 | 三年 | 4600 |
市政工程技術(shù) | 88 | 三年 | 4600 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 38 | 三年 | 4600 | |
合 計(jì) | 2000 | — | — |
高新校區(qū):湖南省湘潭市岳塘區(qū)書(shū)院路42號(hào),新湖校區(qū):湖南省湘潭市易家灣昭山開(kāi)發(fā)區(qū)荷塘鄉(xiāng)金湖村,南湖校區(qū):湖南省長(zhǎng)沙市南湖路古堆山巷11
官方電話:0731-58662866,0731-58660668