招生專業(yè)及計(jì)劃
(一)今年學(xué)院單獨(dú)招生計(jì)劃為2200人,招生專業(yè)33個(gè)。考生分為兩個(gè)類別:A類為應(yīng)屆普高畢業(yè)生(無學(xué)考成績的按B類考生參加考試與錄?。籅類為應(yīng)往屆職中、職高、技??忌蜕鐣?huì)考生。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
1 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3 | 70 | 5060 |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 105 | 5060 |
3 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3 | 70 | 5060 |
4 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 70 | 4600 |
5 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 70 | 5060 |
6 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | 35 | 4600 |
7 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 70 | 4600 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 140 | 5060 |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 105 | 5060 |
10 | 電梯工程技術(shù) | 3 | 35 | 4600 |
11 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 105 | 5060 |
12 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 70 | 5060 |
13 | 智能控制技術(shù) | 3 | 35 | 4600 |
14 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 35 | 7800 |
15 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 140 | 4600 |
16 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 70 | 4600 |
17 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 70 | 4600 |
18 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 35 | 4600 |
19 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 35 | 4600 |
20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 150 | 7800 |
21 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 35 | 4600 |
22 | 軟件技術(shù) | 3 | 35 | 7800 |
23 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 35 | 4600 |
24 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | 35 | 4600 |
25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 35 | 4600 |
26 | 會(huì)計(jì) | 3 | 140 | 3500 |
27 | 市場營銷 | 3 | 70 | 3500 |
28 | 電子商務(wù) | 3 | 125 | 3500 |
29 | 酒店管理 | 3 | 35 | 4600 |
30 | 金融管理 | 3 | 35 | 3500 |
31 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | 35 | 3500 |
32 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 35 | 7500 |
33 | 工業(yè)工程技術(shù) | 3 | 35 | 4600 |
備注:①各專業(yè)招生計(jì)劃根據(jù)考生報(bào)考、參考情況,原則上按相同比例劃分確定A、B類各專業(yè)招生計(jì)劃,各專業(yè)錄取分A、B類分開錄取。
②所有專業(yè)收費(fèi)按《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大中專教育收費(fèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》(湘發(fā)改價(jià)費(fèi)[2016]668號(hào))文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如有變化,則按2019年最新收費(fèi)文件執(zhí)行。
③表中各專業(yè)各類計(jì)劃均包含文體特長生計(jì)劃。
湖南省長沙市萬家麗北路一段359號(hào)
官方電話:0731-84099000,0731-84099018