招生計劃與專業(yè)
單獨招生計劃為1250名,招生專業(yè)為戲曲表演、音樂劇表演、音樂表演(含聲、器樂方向)、音樂制作、鋼琴調(diào)律、舞蹈表演、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、人物形象設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、戲劇影視表演、攝影攝像技術(shù)、影視編導(dǎo)、影視多媒體技術(shù)、廣播影視節(jié)目制作、影視動畫、新聞采編與制作、播音與主持、酒店管理、公共文化服務(wù)與管理、文物修復(fù)與保護、空中乘務(wù)、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、文化市場經(jīng)營管理。如單獨招生計劃未完成,缺額計劃轉(zhuǎn)為普通高職計劃(面向湖南省內(nèi))。
單招專業(yè) | 收費標準 | 計劃數(shù) | |
1 | 戲曲表演 | 7500元/年 | 20 |
2 | 音樂劇表演 | 7500元/年 | 10 |
3 | 音樂表演(含聲、器樂方向) | 7500元/年 | 115 |
4 | 音樂制作 | 7500元/年 | 10 |
5 | 鋼琴調(diào)律 | 7500元/年 | 5 |
6 | 舞蹈表演 | 7500元/年 | 40 |
7 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 7500元/年 | 40 |
8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500元/年 | 40 |
9 | 人物形象設(shè)計(服裝方向) | 7500元/年 | 20 |
10 | 人物形象設(shè)計(化妝方向) | 7500元/年 | 15 |
11 | 廣告設(shè)計與制作 | 7500元/年 | 25 |
12 | 廣告設(shè)計與制作(UI設(shè)計方向) | 7500元/年 | 40 |
13 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 7500元/年 | 20 |
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 7500元/年 | 20 |
15 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 7500元/年 | 10 |
16 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 5500元/年 | 20 |
17 | 戲劇影視表演 | 7500元/年 | 30 |
18 | 攝影攝像技術(shù) | 7500元/年 | 30 |
19 | 影視編導(dǎo) | 7500元/年 | 30 |
20 | 影視多媒體技術(shù)(后期制作合成方向) | 5500元/年 | 90 |
21 | 廣播影視節(jié)目制作 | 7500元/年 | 20 |
22 | 廣播影視節(jié)目制作(剪輯調(diào)色方向) | 7500元/年 | 60 |
23 | 廣播影視節(jié)目制作(欄目包裝方向) | 7500元/年 | 60 |
24 | 新聞采編與制作 | 5500元/年 | 30 |
25 | 影視動畫 | 9000元/年 | 50 |
26 | 播音與主持 | 7500元/年 | 30 |
27 | 文物修復(fù)與保護 | 5500元/年 | 20 |
28 | 公共文化服務(wù)與管理(幼兒園培訓(xùn)與管理方向) | 3500元/年 | 20 |
29 | 文化市場經(jīng)營管理(演藝策劃與管理方向) | 3500元/年 | 20 |
30 | 空中乘務(wù) | 8000元/年 | 140 |
31 | 酒店管理 | 4600元/年 | 30 |
32 | 酒店管理(國際海乘方向) | 4600元/年 | 140 |
湖南省長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(星沙街道)特立東路719號
官方電話:0731-88838967,0731-88631891