專業(yè)群名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生科類 | 層次 | 學費標準 |
網(wǎng)絡(luò)資源系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 5500元/年
|
軟件技術(shù) | 610205 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 7800元/年
| |
移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年
| |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年
| |
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 文、理、職高對口類 | 高職(專科) | 7500元/年
| |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 7800元/年
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年
| |
工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè) | 560309 | 文、理、職高對口類 | 高職(專科) | 4600元/年
| |
數(shù)控技術(shù)專業(yè) | 560103 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
機電一體化技術(shù)專業(yè) | 560301 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
財經(jīng)商貿(mào)系 | 工商企業(yè)管理 | 630601 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 3500元/年 |
電子商務(wù) | 630801 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 3500元/年 | |
會計 | 630302 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 3500元/年 | |
市場營銷 | 630701 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 3500元/年 | |
金融管理 | 630201 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 3500元/年 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 640101 | 文、理、職高對口類 | 高職(專科) | 4600元/年 |
旅游管理(新媒體運營) | 640101 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
旅游管理(文化創(chuàng)意與策劃) | 640101 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
旅游管理(景區(qū)運營管理) | 640101 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
酒店管理 | 640105 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
酒店管理(智慧酒店管理) | 640105 | 文、理、職高對口類 | 高職(專科) | 4600元/年 | |
機場運行(機場管理與服務(wù)方向) | 600408 | 文、理、職高對口類 | 高職(專科) | 4600元/年 | |
機場運行(民航安檢方向) | 600408 | 文、理、職高對口類 | 高職(??疲?/span> | 4600元/年 | |
旅游英語 | 670204 | 文、理、職高對口類 | 高職(專科) | 3200元/年 |
注:各專業(yè)新生學雜費按湖南省物價局2019年最新文件規(guī)定的標準收取
湖南省長沙市青園路168號
官方電話:0731-82821054,0731-82821057,0731-82821058