2020年單招專業(yè)和招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 科類 | 學費(元/年) | |
測繪地理學院 | 工程測量技術(shù) | 三年 | 160 | 文理職 | 5060 |
國土測繪與規(guī)劃 | 三年 | 60 | 文理職 | 4600 | |
測繪地理信息技術(shù)(無人機測繪方向) | 三年 | 60 | 文理職 | 4600 | |
自然資源學院 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 三年 | 70 | 文理職 | 4600 |
地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 三年 | 35 | 文理職 | 5060 | |
鉆探技術(shù) | 三年 | 35 | 文理職 | 4600 | |
巖土工程技術(shù) | 三年 | 45 | 文理職 | 4600 | |
寶玉石鑒定與加工 | 三年 | 50 | 文理職 | 4600 | |
信息工程學院 | 軟件技術(shù)(高級軟件工程師方向) | 三年 | 240 | 文理職 | 7800 |
軟件技術(shù)(3G/4G移動商務(wù)方向) | 三年 | 20 | 文理職 | 7800 | |
軟件技術(shù)(移動應(yīng)用軟件開發(fā)方向) | 三年 | 10 | 文理職 | 4600 | |
計算機信息管理(企業(yè)信息化方向) | 三年 | 25 | 文理職 | 4600 | |
電子信息工程技術(shù)(智能硬件工程技術(shù)方向) | 三年 | 88 | 文理職 | 4600 | |
電子信息工程技術(shù)(自動化控制方向) | 三年 | 15 | 文理職 | 4600 | |
工程建設(shè)學院 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 204 | 文理職 | 5060 |
地下與隧道工程技術(shù) | 三年 | 48 | 文理職 | 4600 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 三年 | 80 | 文理職 | 4600 | |
工程管理學院 | 工程造價(建筑方向) | 三年 | 25 | 文理職 | 5060 |
工程造價(公路方向) | 三年 | 25 | 文理職 | 5060 | |
建設(shè)工程管理 | 三年 | 60 | 文理職 | 4600 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 三年 | 60 | 文理職 | 4600 | |
建筑經(jīng)濟管理 | 三年 | 30 | 文理職 | 4600 | |
工程設(shè)計學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 50 | 文理職美 | 7500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 40 | 文理職美 | 7500 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 60 | 文理職美 | 7500 | |
動漫制作技術(shù) | 三年 | 20 | 文理職美 | 6000 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)媒體設(shè)計方向) | 三年 | 10 | 文理職 | 4600 | |
計算機應(yīng)用技術(shù)(平面設(shè)計方向) | 三年 | 20 | 文理職 | 4600 | |
現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)學院 | 會計 | 三年 | 40 | 文理職 | 3500 |
市場營銷 | 三年 | 80 | 文理職 | 3500 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 60 | 文理職 | 3500 | |
物流管理 | 三年 | 60 | 文理職 | 3500 | |
生態(tài)文旅學院 | 旅游管理 | 三年 | 50 | 文理職 | 4600 |
應(yīng)用英語 | 三年 | 40 | 文理職 | 3200 | |
酒店管理 | 三年 | 50 | 文理職 | 5060 | |
總計 | 2025 | ||||
★實際收費按2020年湖南省發(fā)改委核定標準執(zhí)行。軟件技術(shù)(高級軟件工程師方向)、軟件技術(shù)(3G/4G移動硬件方向)、電子信息工程技術(shù)(智能硬件工程技術(shù)方向)為校企合作專業(yè),需另行收費,學生可自愿報名,自行繳費。費用標準:軟件技術(shù)3000元/年,電子信息工程技術(shù)3000元/年。 |
湖南省長沙市萬家麗北路水渡河100號
官方電話:0731-84095317,0731-84095378,0731-84095386