專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 合計(jì) | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 寧 | 新 |
北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
專科合計(jì) | 1647 | 5 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1297 | 10 | 25 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 15 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | 文史 | 三年 | 4600元/年 | 20 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 160 | 2 | 2 | 1 | 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
針灸推拿 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
護(hù)理 | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 287 | 2 | 2 | 2 | 1 | 268 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
助產(chǎn) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 55 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
藥學(xué) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 45 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 50 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 文史 | 三年 | 5460元/年 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 三年 | 4600元/年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 252 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 203 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
針灸推拿 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
護(hù)理 | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 161 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
助產(chǎn) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藥學(xué) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 理工 | 三年 | 5460元/年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 職高對口 | 三年 | 4600元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
針灸推拿 | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 3 | 3 | , | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 職高對口 | 三年 | 5460元/年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
注:1、各專業(yè)最終錄取批次、科類、計(jì)劃數(shù)以各省(市、自治區(qū))招生主管部門公布的為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)若有調(diào)整,以物價(jià)部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、招生政策及各專業(yè)介紹請登錄本網(wǎng)站相關(guān)欄目查看,若有疑問可通過電話(0745-2382419/2381505/2376598)或網(wǎng)絡(luò)咨詢。 | ||||||||||||||||||||||||||||
湖南省懷化市錦溪南路492號
官方電話:0745-2382419,0745-2381505,0745-2382910