沈陽醫(yī)學院2017年招生計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學制 | 招生 對象 | 科類 | 合 計 | 遼 寧 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 寧夏 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 外省合計 | 備注 |
★ 總計 | 2389 | 1343 | 20 | 18 | 56 | 25 | 36 | 37 | 18 | 36 | 56 | 15 | 15 | 28 | 100 | 15 | 20 | 15 | 80 | 13 | 93 | 160 | 40 | 20 | 90 | 40 | 1046 | ||||
本科 合計 | 1608 | 849 | 20 | 18 | 37 | 18 | 28 | 20 | 18 | 18 | 31 | 15 | 15 | 28 | 70 | 15 | 20 | 15 | 60 | 13 | 60 | 120 | 30 | 10 | 60 | 20 | 759 | ||||
臨床醫(yī)學 | 5 | 高中 | 理工 | 547 | 329 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 12 | 24 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | 17 | 35 | 16 | 2 | 7 | 9 | 218 | 外語只用英語授課 |
預防醫(yī)學 | 5 | 高中 | 理工 | 128 | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 98 | 外語只用英語授課 |
麻醉學 | 5 | 高中 | 理工 | 126 | 60 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 7 | 2 | 66 | 外語只用英語授課 |
醫(yī)學影像學 | 5 | 高中 | 理工 | 126 | 60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 66 | 外語只用英語授課 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | 高中 | 理工 | 64 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 外語只用英語授課 |
護理學 | 4 | 高中 | 理工 | 243 | 150 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 93 | 外語只用英語授課 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 高中 | 理工 | 64 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 39 | 外語只用英語授課 |
康復治療學 | 4 | 高中 | 理工 | 100 | 40 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 60 | 外語只用英語授課 | |
藥學 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 外語只用英語授課 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 外語只用英語授課 | ||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 高中 | 理工 | 60 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 外語只用英語授課 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 高職 ???/td> | 專升本 | 30 | 30 | 只招應屆醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)英語考生 | |||||||||||||||||||||||||
高職???合計 | 781 | 494 | 19 | 7 | 8 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 33 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 287 | ||||||||||||||
護理 | 3 | 高中 | 理工 | 386 | 255 | 11 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 18 | 6 | 18 | 9 | 6 | 5 | 17 | 5 | 131 | 外語只用英語授課 | ||||||||||
藥學 | 3 | 高中 | 理工 | 101 | 61 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | 外語只用英語授課 | ||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 | 高中 | 理工 | 101 | 63 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38 | 外語只用英語授課 | ||||||||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 高中 | 理工 | 67 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 外語只用英語授課 | ||||||||||
康復治療技術(shù) | 3 | 高中 | 理工 | 126 | 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 49 | 外語只用英語授課 |
遼寧省沈陽市黃河北大街146號
官方電話:024-62215829,024-62215696