學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學費 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 合計 |
總數(shù) | 1927 | 20 | 45 | 51 | 28 | 55 | 60 | 30 | 32 | 75 | 40 | 40 | 36 | 20 | 50 | 97 | 13 | 15 | 25 | 41 | 20 | 2720 | |||
機械工程學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化(含流體機械設計與制造、模具設計與制造、現(xiàn)代制造技術三個方向)) | 理工 | 16000 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 90 | ||
機械工程(工業(yè)機器人方向) | 理工 | 16000 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理工 | 15000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
土木工程學院 | 土木類(土木工程(含道路與橋梁工程、地下建筑工程、房屋建筑工程三個方向)) | 理工 | 16000 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 150 | ||
工程管理 | 理工 | 15000 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 15000 | 59 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
食品與環(huán)境工程學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 15000 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 15000 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60 | ||||||||
食品科學與工程 | 文理 | 15000 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | |||||||||
食品質量與安全 | 文理 | 15000 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 15000 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||
電子信息工程 | 理工 | 15000 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||||||||||||||||
電子信息工程(醫(yī)療器械工程方向) | 理工 | 15000 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 15000 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 15000 | 18 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 理工 | 15000 | 52 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 15000 | 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 15000 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 投資學 | 文理 | 15000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文理 | 15000 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商方向) | 文理 | 15000 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
工商管理 | 文理 | 15000 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
工商管理(物流方向) | 文理 | 15000 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||
市場營銷 | 文理 | 15000 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
國際商務 | 文理 | 15000 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
人力資源管理 | 文理 | 15000 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||
酒店管理 | 文理 | 15000 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||
會計學院 | 會計學(注冊會計師方向) | 文理 | 16000 | 164 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 210 | ||||
財務管理 | 文理 | 16000 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||
審計學 | 文理 | 15000 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
外國語言學院 | 漢語國際教育 | 文理 | 15000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||
外國語言文學類(含英語(商貿方向)、英語(教育方向)、翻譯(科技工程方向)、翻譯(影視譯制方向)) | 文理 | 15000 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 160 | ||||
藝術設計學院 | 攝影 | 藝術 | 20000 | 14 | 5 | 40 | 40 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 20000 | 66 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 90 | ||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術 | 20000 | 95 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 14 | 2 | 150 | |||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術 | 20000 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 60 | ||||||||||||||||
廣告學(設計方向) | 文理 | 16000 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||
中職計劃 | 機械類 | 中職 | 16000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
計算機類 | 中職 | 15000 | 70 | 70 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學費 | 湖北 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 合計 |
總數(shù) | 445 | 20 | 10 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 670 | |||
機械工程學院 | 機電一體化技術 | 文理兼收 | 10000 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |
土木工程學院 | 建筑工程技術 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | ||||||||||||
工程造價 | 文理兼收 | 10000 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
信息工程學院 | 電氣自動化技術 | 文理兼收 | 10000 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||
電子信息工程技術 | 文理兼收 | 10000 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||
計算機應用技術 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | |||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | |||||||||||||
軟件技術 | 文理兼收 | 10000 | 38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||
通信技術 | 文理兼收 | 10000 | 40 | 40 | |||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 金融管理 | 文理兼收 | 10000 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | ||
工商企業(yè)管理 | 文理兼收 | 10000 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | ||||
市場營銷 | 文理兼收 | 10000 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
電子商務 | 文理兼收 | 10000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||
會計學院 | 會計 | 文理兼收 | 10000 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 |
外國語言學院 | 商務英語 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 | ||||||||||||
藝術設計學院 | 廣告設計與制作 | 文理兼收 | 10000 | 30 | 30 |
湖北省武漢市白沙洲大道110號
官方電話:027-88151188,18908653308,18971653308