層次 | 科類 | 專業(yè) | 總計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 3589 | 11 | 65 | 8 | 15 | 15 | 8 | 80 | 8 | 140 | 158 | 160 | 2272 | 45 | 23 | 145 | 8 | 13 | 53 | 120 | 27 | 38 | 40 | |||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (020301)金融學(xué) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (130311)影視攝影與制作 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (130404)攝影 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (020301)金融學(xué) | 80 | 5 | 5 | 42 | 5 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (020401)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 5 | 5 | 34 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (050201)英語 | 100 | 2 | 82 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120103)工程管理 | 40 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120105)工程造價(jià) | 35 | 25 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120202)市場營銷 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120203)會(huì)計(jì)學(xué) | 93 | 1 | 4 | 10 | 61 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | 50 | 3 | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120206)人力資源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120207)審計(jì)學(xué) | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (120601)物流管理 | 40 |
校園地址
湖北省武漢市洪山區(qū)雄楚大道632號(地鐵2號線楊家灣站D出口) 官方電話:027-82666063,027-87786825,027-87786820
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校氛圍很好,學(xué)習(xí)積極性很高有氛圍,同時(shí)也注重學(xué)生的其他能力...
![]() 學(xué)校的位置很好,交通挺方便,各種設(shè)施也挺完善,學(xué)習(xí)氛圍很好,...
![]() 我們學(xué)校學(xué)校真的挺好的,環(huán)境真的很好,學(xué)校師資力量雄厚,是一...
![]() 學(xué)校教學(xué)資源豐富,學(xué)科設(shè)置合理,校園環(huán)境優(yōu)美,學(xué)習(xí)氛圍不錯(cuò),...
![]() 學(xué)校整體實(shí)力是很好的,在校期間有許多的活動(dòng),可以進(jìn)行鍛煉自己...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |