湖北
高職聯辦本科(理工類、文史類) 《湖北招生考試》2018年8月18期 理工第40頁、文史第83頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
小學教育 | 98 | 35 |
普通高考理工類 《湖北招生考試》2018年8月18期 第39—40頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
建筑工程技術 | 01 | 4 |
建筑智能化工程技術 | 04 | 4 |
工程造價 | 08 | 4 |
機電一體化技術 | 11 | 4 |
工業(yè)機器人技術 | 16 | 4 |
汽車檢測與維修技術 | 21 | 4 |
電子信息工程技術 | 26 | 4 |
物聯網應用技術 | 29 | 4 |
計算機網絡技術 | 33 | 4 |
計算機網絡技術(民族班) | 35 | 2 |
軟件技術 | 36 | 4 |
●軟件技術(精準扶貧) | 38 | 5 |
移動應用開發(fā) | 40 | 4 |
臨床醫(yī)學 | 43 | 20 |
臨床醫(yī)學(民族班) | 45 | 6 |
護理 | 46 | 20 |
護理(民族班) | 48 | 2 |
●護理(精準扶貧) | 49 | 10 |
助產 | 51 | 4 |
助產(民族班) | 53 | 2 |
醫(yī)學影像技術 | 54 | 4 |
康復治療技術 | 58 | 4 |
會計 | 62 | 4 |
●會計(精準扶貧) | 66 | 5 |
市場營銷 | 68 | 4 |
電子商務 | 73 | 4 |
酒店管理 | 77 | 4 |
●酒店管理(精準扶貧) | 79 | 5 |
烹調工藝與營養(yǎng) | 81 | 4 |
數字媒體藝術設計 | 83 | 4 |
室內藝術設計 | 85 | 4 |
新聞采編與制作 | 88 | 2 |
學前教育 | 91 | 10 |
●學前教育(精準扶貧) | 93 | 5 |
小學教育 | 95 | 20 |
小學教育(民族班) | 97 | 3 |
普通高考文史類 《湖北招生考試》2018年8月18期 第82—83頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
建筑工程技術 | 01 | 5 |
建筑智能化工程技術 | 04 | 5 |
工程造價 | 08 | 5 |
工程造價(民族班) | 10 | 2 |
機電一體化技術 | 11 | 5 |
工業(yè)機器人技術 | 16 | 5 |
汽車檢測與維修技術 | 21 | 10 |
汽車檢測與維修技術(民族班) | 25 | 2 |
電子信息工程技術 | 26 | 5 |
物聯網應用技術 | 29 | 5 |
計算機網絡技術 | 33 | 5 |
計算機網絡技術(民族班) | 35 | 2 |
軟件技術 | 36 | 5 |
●軟件技術(精準扶貧) | 38 | 5 |
移動應用開發(fā) | 40 | 5 |
臨床醫(yī)學 | 43 | 40 |
臨床醫(yī)學(民族班) | 45 | 10 |
護理 | 46 | 50 |
護理(民族班) | 48 | 10 |
●護理(精準扶貧) | 49 | 10 |
助產 | 51 | 5 |
助產(民族班) | 53 | 2 |
醫(yī)學影像技術 | 54 | 10 |
醫(yī)學影像技術(民族班) | 57 | 5 |
康復治療技術 | 58 | 5 |
康復治療技術(民族班) | 61 | 3 |
會計 | 62 | 10 |
會計(民族班) | 65 | 2 |
●會計(精準扶貧) | 66 | 10 |
市場營銷 | 68 | 5 |
市場營銷(民族班) | 72 | 2 |
電子商務 | 73 | 11 |
酒店管理 | 77 | 5 |
●酒店管理(精準扶貧) | 79 | 5 |
烹調工藝與營養(yǎng) | 81 | 5 |
數字媒體藝術設計 | 83 | 5 |
室內藝術設計 | 85 | 5 |
新聞采編與制作 | 88 | 10 |
學前教育 | 91 | 15 |
●學前教育(精準扶貧) | 93 | 10 |
小學教育 | 95 | 30 |
小學教育(民族班) | 97 | 15 |
技能高考 《湖北招生考試》2018年8月18期 | ||
1.機械類 第108頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
建筑智能化工程技術 | 05 | 2 |
機電一體化技術 | 12 | 40 |
工業(yè)機器人技術 | 17 | 4 |
汽車檢測與維修技術 | 22 | 2 |
移動應用開發(fā) | 41 | 2 |
2.電氣電子類 第111頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
機電一體化技術 | 13 | 4 |
工業(yè)機器人技術 | 18 | 4 |
汽車檢測與維修技術 | 23 | 4 |
電子信息工程技術 | 27 | 4 |
物聯網應用技術 | 30 | 4 |
3.計算機類 第114頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
建筑智能化工程技術 | 06 | 10 |
工業(yè)機器人技術 | 19 | 10 |
物聯網應用技術 | 31 | 10 |
計算機網絡技術 | 34 | 60 |
軟件技術 | 37 | 30 |
●軟件技術(精準扶貧) | 39 | 10 |
移動應用開發(fā) | 42 | 40 |
電子商務 | 74 | 50 |
室內藝術設計 | 87 | 5 |
4.建筑技術類 第117頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
建筑工程技術 | 03 | 2 |
建筑智能化工程技術 | 07 | 46 |
工程造價 | 09 | 2 |
5.旅游類 第119頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
市場營銷 | 69 | 15 |
酒店管理 | 78 | 70 |
●酒店管理(精準扶貧) | 80 | 10 |
烹調工藝與營養(yǎng) | 82 | 15 |
6.農學類 第121頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
市場營銷 | 70 | 8 |
電子商務 | 75 | 2 |
7.財經類 第123頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
會計 | 64 | 30 |
●會計(精準扶貧) | 67 | 20 |
電子商務 | 76 | 25 |
8.學前教育專業(yè) 第125頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
學前教育 | 92 | 60 |
●學前教育(精準扶貧) | 94 | 20 |
小學教育 | 96 | 25 |
9.護理專業(yè) 第126頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
臨床醫(yī)學 | 44 | 100 |
護理 | 47 | 470 |
●護理(精準扶貧) | 50 | 20 |
助產 | 52 | 100 |
醫(yī)學影像技術 | 56 | 50 |
康復治療技術 | 60 | 30 |
10.汽修類 第128頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
機電一體化技術 | 15 | 2 |
工業(yè)機器人技術 | 20 | 8 |
汽車檢測與維修技術 | 24 | 78 |
市場營銷 | 71 | 2 |
美術與設計學類 《湖北招生考試》2018年5月11期 第127頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
數字媒體藝術設計 | 84 | 10 |
室內藝術設計 | 86 | 10 |
廣播電視編導 《湖北招生考試》2018年5月11期 第130頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
新聞采編與制作 | 89 | 10 |
河南招生代碼:8839 | |||
文科河南招生之友629頁、理科河南招生之友665頁 | |||
專業(yè)代碼: | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | |
理科 | 文科 | ||
01 | 建筑工程技術 | 2 | 2 |
02 | 建筑智能化工程技術 | 2 | 2 |
03 | 工程造價 | 2 | 2 |
04 | 機電一體化技術 | 2 | 2 |
05 | 工業(yè)機器人技術 | 2 | 2 |
06 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 2 |
07 | 電子信息工程技術 | 2 | 2 |
08 | 物聯網應用技術 | 2 | 2 |
09 | 計算機網絡技術 | 2 | 2 |
10 | 軟件技術 | 2 | 2 |
11 | 移動應用開發(fā) | 2 | 2 |
12 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 30 |
13 | 護理 | 20 | 35 |
14 | 助產 | 2 | 2 |
15 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | 5 |
16 | 康復治療技術 | 2 | 2 |
17 | 會計 | 5 | 2 |
18 | 市場營銷 | 2 | 2 |
19 | 電子商務 | 2 | 2 |
20 | 酒店管理 | 2 | 2 |
21 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 2 | 2 |
22 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 2 |
23 | 室內藝術設計 | 2 | 2 |
24 | 新聞采編與制作 | 2 | 5 |
25 | 學前教育 | 5 | 10 |
26 | 小學教育 | 10 | 20 |
西藏
文史類 | |||||
學校代碼:471仙桃職業(yè)學院 | |||||
西藏自治區(qū)2018年普通高等學校招生雜志第54頁 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
01 | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 3 | 5000 | |
02 | 護理 | 三年 | 10 | 5000 | 民族班 |
04 | 醫(yī)學影像技術 | 三年 | 5 | 5000 | 民族班 |
13 | 會計 | 三年 | 4 | 5000 | 民族班 |
21 | 電子商務 | 三年 | 2 | 5000 | 民族班 |
24 | 學前教育 | 三年 | 2 | 5000 | 民族班 |
25 | 小學教育 | 三年 | 2 | 5000 | |
26 | 新聞采編與制作 | 三年 | 2 | 5000 | 民族班 |
ZX | 小學教育 | 三年 | 5 | 5000 | 民族班 |
ZZ | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 10 | 5000 | 民族班 |
學校代碼:971仙桃職業(yè)學院(那曲籍) | |||||
西藏自治區(qū)2018年普通高等學校招生雜志第72頁 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
ZS | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 10 | 5000 | 民族班。面向那曲市定向招生 |
ZU | 醫(yī)學影像技術 | 三年 | 10 | 5000 | 民族班。面向那曲市定向招生 |
理工類 | |||||
學校代碼:471仙桃職業(yè)學院 | |||||
西藏自治區(qū)2018年普通高等學校招生雜志第151頁 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
01 | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 3 | 5000 | |
02 | 護理 | 三年 | 20 | 5000 | 民族班 |
04 | 醫(yī)學影像技術 | 三年 | 15 | 5000 | 民族班 |
13 | 會計 | 三年 | 20 | 5000 | 民族班 |
19 | 19軟件技術 | 三年 | 5 | 5000 | 民族班 |
21 | 電子商務 | 三年 | 5 | 5000 | 民族班 |
24 | 學前教育 | 三年 | 10 | 5000 | 民族班 |
25 | 小學教育 | 三年 | 2 | 5000 | |
26 | 新聞采編與制作 | 三年 | 5 | 5000 | 民族班 |
ZW | 小學教育 | 三年 | 20 | 5000 | 民族班 |
ZY | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 30 | 5000 | 民族班 |
學校代碼:971仙桃職業(yè)學院(那曲籍) | |||||
西藏自治區(qū)2018年普通高等學校招生雜志第170頁 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數 | 學費 | 備注 |
ZT | 臨床醫(yī)學 | 三年 | 30 | 5000 | 民族班●面向那曲市定向招生 |
ZV | 醫(yī)學影像技術 | 三年 | 30 | 5000 | 民族班●面向那曲市定向招生 |
2018年面向四川省分科類專業(yè)招生計劃
學校代碼:4265 仙桃職業(yè)學院 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | |
文史 | 理工 | ||
01 | 臨床醫(yī)學 | 30 | 20 |
02 | 護理 | 30 | 10 |
03 | 助產 | 5 | 5 |
04 | 醫(yī)學影像技術 | 15 | 10 |
05 | 康復治療技術 | 4 | 2 |
06 | 機電一體化技術 | 4 | 2 |
07 | 工業(yè)機器人技術 | 4 | 2 |
08 | 汽車檢測與維修技術 | 4 | 2 |
09 | 電子信息工程技術 | 4 | 2 |
10 | 物聯網應用技術 | 4 | 2 |
11 | 建筑工程技術 | 4 | 2 |
12 | 工程造價 | 4 | 2 |
13 | 會計 | 4 | 2 |
14 | 市場營銷 | 4 | 2 |
15 | 酒店管理 | 4 | 2 |
16 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 4 | 2 |
17 | 建筑智能化工程技術 | 4 | 2 |
18 | 計算機網絡技術 | 4 | 2 |
19 | 軟件技術 | 4 | 2 |
20 | 移動應用開發(fā) | 4 | 2 |
21 | 電子商務 | 4 | 2 |
22 | 數字媒體藝術設計 | 4 | 2 |
23 | 室內藝術設計 | 4 | 2 |
24 | 學前教育 | 10 | 5 |
25 | 小學教育 | 30 | 10 |
26 | 新聞采編與制作 | 4 | 2 |
2018年面向貴州省分科類專業(yè)招生計劃
理工類 | ||
學校代碼:4265 仙桃職業(yè)學院 | ||
貴州省2018年高考高校招生專業(yè)目錄(下)第119頁 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
01 | 臨床醫(yī)學 | 10 |
02 | 康復治療技術 | 1 |
03 | 醫(yī)學影像技術 | 2 |
04 | 助產 | 2 |
05 | 護理 | 14 |
06 | 機電一體化技術 | 1 |
07 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
08 | 電子信息工程技術 | 1 |
09 | 物聯網應用技術 | 1 |
10 | 工業(yè)機器人技術 | 1 |
11 | 會計 | 1 |
12 | 工程造價 | 1 |
13 | 建筑工程技術 | 1 |
14 | 市場營銷 | 1 |
15 | 建筑智能化工程技術 | 1 |
16 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 1 |
17 | 酒店管理 | 1 |
18 | 軟件技術 | 1 |
19 | 計算機網絡技術 | 1 |
20 | 移動應用開發(fā) | 1 |
21 | 電子商務 | 1 |
22 | 數字媒體藝術設計 | 1 |
23 | 室內藝術設計 | 1 |
24 | 新聞采編與制作 | 1 |
25 | 學前教育 | 2 |
26 | 小學教育 | 10 |
文史類 | ||
學校代碼:4265 仙桃職業(yè)學院 | ||
貴州省2018年高考高校招生專業(yè)目錄(下)第217頁 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
01 | 護理 | 15 |
02 | 臨床醫(yī)學 | 15 |
03 | 康復治療技術 | 2 |
04 | 機電一體化技術 | 2 |
05 | 醫(yī)學影像技術 | 4 |
06 | 助產 | 2 |
07 | 物聯網應用技術 | 2 |
08 | 電子信息工程技術 | 2 |
09 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
10 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
11 | 市場營銷 | 2 |
12 | 工程造價 | 2 |
13 | 建筑工程技術 | 2 |
14 | 會計 | 2 |
15 | 酒店管理 | 2 |
16 | 軟件技術 | 2 |
17 | 建筑智能化工程技術 | 2 |
18 | 計算機網絡技術 | 2 |
19 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 2 |
20 | 室內藝術設計 | 2 |
21 | 數字媒體藝術設計 | 2 |
22 | 移動應用開發(fā) | 2 |
23 | 電子商務 | 2 |
24 | 小學教育 | 10 |
25 | 新聞采編與制作 | 2 |
26 | 學前教育 | 4 |
2018年面向河北省分科類專業(yè)招生計劃
文史類 | ||
學校代碼:1639 仙桃職業(yè)學院 | ||
2018年河北省普通高等學校招生計劃雜志(文科類)第182頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
臨床醫(yī)學 | 01 | 1 |
護理 | 02 | 2 |
小學教育 | 03 | 2 |
理工類 | ||
學校代碼:1639 仙桃職業(yè)學院 | ||
2018年河北省普通高等學校招生計劃雜志(理科類)第358頁 | ||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數 |
臨床醫(yī)學 | 04 | 1 |
護理 | 05 | 2 |
小學教育 | 06 | 2 |
2018年面向甘肅省分科類專業(yè)招生計劃
理工類 | ||
學校代碼:1739 仙桃職業(yè)學院(湖北省仙桃市) | ||
甘肅省2018年普通高等學校招生專業(yè)目錄(下冊)第258-259頁 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
AO | 建筑工程技術 | 2 |
AP | 建筑智能化工程技術 | 1 |
AQ | 工程造價 | 2 |
AR | 機電一體化技術 | 2 |
AS | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
AT | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
AU | 電子信息工程技術 | 2 |
AV | 物聯網應用技術 | 2 |
AW | 計算機網絡技術 | 1 |
AX | 軟件技術 | 1 |
AY | 移動應用開發(fā) | 1 |
AZ | 臨床醫(yī)學 | 10 |
B1 | 護理 | 4 |
B2 | 助產 | 2 |
B3 | 醫(yī)學影像技術 | 2 |
B4 | 康復治療技術 | 2 |
B5 | 會計 | 2 |
B6 | 市場營銷 | 2 |
B7 | 電子商務 | 2 |
B8 | 酒店管理 | 2 |
B9 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 2 |
BA | 學前教育 | 2 |
BB | 小學教育 | 5 |
文史類 | ||
學校代碼:1739 仙桃職業(yè)學院(湖北省仙桃市) | ||
甘肅省2018年普通高等學校招生專業(yè)目錄(下冊)第138頁 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
A1 | 建筑工程技術 | 2 |
A2 | 建筑智能化工程技術 | 2 |
A3 | 工程造價 | 2 |
A4 | 機電一體化技術 | 2 |
A5 | 工業(yè)機器人技術 | 2 |
A6 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
A7 | 電子信息工程技術 | 2 |
A8 | 物聯網應用技術 | 2 |
A9 | 計算機網絡技術 | 2 |
AA | 軟件技術 | 2 |
AB | 移動應用開發(fā) | 2 |
AC | 臨床醫(yī)學 | 12 |
AD | 護理 | 8 |
AE | 助產 | 2 |
AF | 醫(yī)學影像技術 | 2 |
AG | 康復治療技術 | 2 |
AH | 會計 | 2 |
AI | 市場營銷 | 2 |
AJ | 電子商務 | 2 |
AK | 酒店管理 | 2 |
AL | 烹調工藝與營養(yǎng) | 2 |
AM | 學前教育 | 2 |
AN | 小學教育 | 5 |
湖北省仙桃市紡織大道8號
官方電話:0728-3331818,0728-3331828