新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2018年招生計(jì)劃表(本科)
專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)科門類 | 授予學(xué)位 | 層次 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山東 | 內(nèi)蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 廣東 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合計(jì) | |||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 572 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 750 | 5 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 本科 | 15000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 263 | 4 | 1 | 8 | 4 | 280 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 82 | 2 | 4 | 2 | 90 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 | 80 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 550 | 550 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | 文科計(jì)劃275人 | ||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 120 | 120 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | 文科計(jì)劃60人 | ||||||||||||||||
眼視光學(xué) | 130 | 130 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 280 | 280 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | 文科計(jì)劃140人 | ||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 45 | 45 | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 本科 | 13000 | 文科計(jì)劃25人 | ||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 45 | 45 | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 本科 | 13000 | 文科計(jì)劃25人 | ||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) | 45 | 45 | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 本科 | 13000 | 文科計(jì)劃25人 | ||||||||||||||||
藥學(xué) | 120 | 120 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
藥物制劑 | 120 | 120 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 140 | 140 | 4 | 工學(xué) | 工學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物技術(shù) | 80 | 80 | 4 | 理學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 80 | 80 | 4 | 工學(xué) | 工學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
假肢矯形工程 | 80 | 80 | 4 | 工學(xué) | 工學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 4 | 工學(xué) | 工學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | 90 | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 本科 | 13000 | 文科計(jì)劃50人 | ||||||||||||||||
生物制藥 | 80 | 80 | 4 | 工學(xué) | 工學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
英語(yǔ)(醫(yī)學(xué)科技) | 45 | 45 | 4 | 文學(xué) | 文學(xué) | 本科 | 13000 | 文科計(jì)劃45人 | ||||||||||||||||
總計(jì) | 3097 | 3300 | 文科計(jì)劃645人 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2018年招生計(jì)劃表(專升本)
專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)科 | 授予 | 層次 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
(僅限省內(nèi)) | 門類 | 學(xué)位 | (元/年) | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 1000 | 3 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 專升本 | 15000 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 560 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 450 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 71 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
眼視光學(xué) | 36 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
康復(fù)治療學(xué) | 160 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
護(hù)理學(xué) | 560 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
藥學(xué) | 110 | 2 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 專升本 | 15000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 2 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 專升本 | 13000 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2018年招生計(jì)劃表(???
專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 科類 | 層次 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
(僅限省內(nèi)) | (元/年) | |||||
護(hù)理 | 260 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ???/strong> | 9800 | 文科計(jì)劃130人 |
助產(chǎn) | 140 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ???/strong> | 9800 | 文科計(jì)劃70人 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 120 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 專科 | 9800 | 文科計(jì)劃40人 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 60 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ???/strong> | 9800 | 文科計(jì)劃35人 |
眼視光技術(shù) | 95 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ???/strong> | 9800 | 文科計(jì)劃40人 |
藥學(xué) | 35 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ???/strong> | 9800 | 僅限理科生 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 90 | 3 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | ???/strong> | 9800 | 文科計(jì)劃10人 |
總計(jì) | 800 | 文科計(jì)劃325人 |
新鄉(xiāng)校區(qū):河南省新鄉(xiāng)市向陽(yáng)路東段688號(hào),平原校區(qū):河南省新鄉(xiāng)市平原新區(qū)長(zhǎng)江大道西段
官方電話:0373-7375783,0373-3831943,0373-3831880