專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)科門類 | 授予學(xué)位 | 層次 | 學(xué)費(fèi) | 備注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山東 | 內(nèi)蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 廣東 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合計(jì) | |||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 420 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 600 | 5 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 本科 | 15000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 263 | 4 | 1 | 8 | 4 | 280 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 82 | 2 | 4 | 2 | 90 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | ||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 150 | 150 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 550 | 550 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | 文科計(jì)劃275人 | ||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 120 | 120 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | 文科計(jì)劃60人 | ||||||||||||||||
眼視光學(xué) | 130 | 130 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 280 | 280 | 4 | 醫(yī)學(xué) | 理學(xué) | 本科 | 15000 | 文科計(jì)劃140人 | ||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 45 | 45 | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 本科 | 13000 | 文科計(jì)劃25人 | ||||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 45 | 45 | 4 | 管理學(xué) | 管理學(xué) |
校園地址
新鄉(xiāng)校區(qū):河南省新鄉(xiāng)市向陽(yáng)路東段688號(hào),平原校區(qū):河南省新鄉(xiāng)市平原新區(qū)長(zhǎng)江大道西段 官方電話:0373-7375783,0373-3831943,0373-3831880
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校管理比較人性化,且學(xué)風(fēng)優(yōu)良?環(huán)境優(yōu)美,生活設(shè)施及學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)...
![]() 學(xué)校的師職力量可以,培養(yǎng)人才優(yōu)秀,環(huán)境很美,專業(yè)很精彩,三年...
![]() 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院整體來(lái)說(shuō)很不錯(cuò),師資力量強(qiáng)大,校園環(huán)境優(yōu)美...
![]() 學(xué)校的教學(xué)設(shè)備比較齊全,老師工作認(rèn)真,領(lǐng)導(dǎo)班子心齊;學(xué)校環(huán)境...
![]() 學(xué)校的教學(xué)方面要求比較嚴(yán)格,教學(xué)質(zhì)量也很高,會(huì)有每階段的不同...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |