專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
會計 | 文理 | 3年 | 60 | 3700 | |
語文教育 | 文科 | 3年 | 180 | 3700 | 師范 |
英語教育 | 文科 | 3年 | 100 | 3700 | 師范 |
應用英語 | 文科 | 3年 | 40 | 3700 | |
機電一體化技術 | 理科 | 3年 | 120 | 4200 | 含對口60人 |
數(shù)學教育 | 理科 | 3年 | 180 | 4200 | 師范 |
應用電子技術 | 對口 | 3年 | 60 | 4200 | |
電子信息工程技術 | 理科 | 3年 | 60 | 4200 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 3年 | 65 | 4200 | |
藥學 | 文理 | 3年 | 120 | 4800 | 醫(yī)學專業(yè) |
護理 | 文理 | 3年 | 125 | 4800 | 醫(yī)學專業(yè) |
助產(chǎn) | 文理 | 3年 | 65 | 4800 | 醫(yī)學專業(yè) |
音樂表演 | 文理 | 3年 | 85 | 6000 | 音樂綜合 |
音樂表演 | 文科 | 3年 | 40 | 6000 | 限主科為舞蹈 |
注:2020年具體招生計劃以河南省招生辦公室公布為準。
河南省新鄉(xiāng)市金穗大道東段191號
官方電話:0373-3682901,0373-3682902