序號(hào) | 擬選拔本科專業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(專科)專業(yè) | 備注 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專科專業(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 33 | 1 | 1 | 5 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,商務(wù)管理 | 普通文科類 | |
2 | 社會(huì)工作 | 30 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 社會(huì)工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通文科類 | |
3 | 學(xué)前教育 | 35 | 30 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 3200元/年 | 早期教育,學(xué)前教育,幼兒發(fā)展與健康管理 | 普通文科類 | |
4 | 廣播電視學(xué) | 30 | 26 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類 | |
5 | 廣播電視學(xué) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 藝體類 | |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 25 | 1 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,工商企業(yè)管理,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù) | 普通文科類 | |
7 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 金融管理,證券與期貨,保險(xiǎn),投資與理財(cái),農(nóng)村金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算,工商企業(yè)管理,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù) | 普通理科類 | |
8 | 電子商務(wù) | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理,民航運(yùn)輸,電子商務(wù)技術(shù),金融管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)信息管理,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù) | 普通文科類 | |
9 | 電子商務(wù) | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理,民航運(yùn)輸,電子商務(wù)技術(shù),金融管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)信息管理,國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,廣告策劃與營(yíng)銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù) | 普通理科類 | |
擬選拔本科專業(yè)共 220 人,其中畢業(yè)年級(jí)普通考生179人,免試生3人,退役士兵考生 7人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 31 人。免試生、退役士兵及建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生專項(xiàng)計(jì)劃錄取結(jié)余的,用于錄取普通考生。 咨詢電話:65385206 、65385257。 |
重慶市沙坪壩區(qū)壯志路33號(hào)
官方電話:023-65385206,023-65383326