序號 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 高中類 | 中藥學(xué) | 40 | 40 | 431 | 393 |
2 | 高中類 | 藥學(xué) | 30 | 30 | 433 | 413 |
3 | 高中類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 25 | 25 | 414 | 333 |
4 | 高中類 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 5 | 399 | 332 |
5 | 高中類 | 生物制藥技術(shù) | 10 | 10 | 420 | 351 |
6 | 高中類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 30 | 400 | 354 |
7 | 高中類 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 15 | 385 | 359 |
8 | 高中類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 30 | 30 | 437 | 371 |
9 | 高中類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 10 | 10 | 401 | 358 |
10 | 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥學(xué) | 70 | 70 | 441 | 295 |
11 | 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥學(xué) | 74 | 74 | 393 | 287 |
12 | 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 35 | 9 | 320 | 282 |
13 | 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 40 | 381 | 287 |
14 | 中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 健康管理 | 40 | 6 | 373 | 292 |
福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)勞光村中店42號,福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路軟件大道89號
官方電話:0591-83743046,0591-88074133