招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 所屬院系 | 就讀校區(qū) | 咨詢電話 |
面向高中 | 34 | 會計 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 張老師:13675066381 |
面向高中 | 33 | 統(tǒng)計與會計核算 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 18 | 金融類(含投資與理財、金融管理專業(yè)) | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 26 | 物流管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 32 | 國際商務 | 20 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 27 | 跨境電子商務 | 20 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 29 | 市場營銷 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 31 | 連鎖經(jīng)營管理 | 30 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
面向高中 | 17 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 21 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
面向高中 | 19 | 通信技術(shù) | 30 | 6000 | 通信學院 | 院部 | 林老師:18905018719 |
面向高中 | 20 | 移動應用開發(fā) | 30 | 6000 | 通信學院 | 院部 | |
面向高中 | 30 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 6000 | 相思嶺鄉(xiāng)村旅游學院 | 院部 | 孔老師:13023810188 |
面向高中 | 25 | 生物技術(shù)類(含食品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專業(yè)) | 20 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
面向高中 | 24 | 食品工業(yè)類(含食品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、食品質(zhì)量與安全專業(yè)) | 40 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | |
面向高中 | 11 | 環(huán)境工程技術(shù) | 15 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | |
面向高中 | 13 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術(shù)專業(yè)) | 90 | 6000 | 動物科學學院 | 院部 | 洪老師:18070293533 |
面向高中 | 16 | 工程造價 | 60 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 陶老師:13960836468 |
面向高中 | 15 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
面向高中 | 35 | 建設工程管理 | 40 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
面向高中 | 12 | 園林工程技術(shù) | 20 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
面向高中 | 14 | 園林技術(shù) | 20 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
面向高中 | 10 | 園藝技術(shù) | 20 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
面向高中 | 22 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術(shù)、動漫制作技術(shù)、計算機應用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)及應用專業(yè)) | 100 | 6000 | 信息技術(shù)學院 | 院部 | 盧老師:13860605186 沈老師:13950418339 |
面向高中 | 23 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 20 | 6000 | 信息技術(shù)學院 | 院部 | |
面向高中 | 28 | 電子商務類(含電子商務、移動商務專業(yè)) | 60 | 6000 | 信息技術(shù)學院 | 院部 | |
面向高中 | 21 | 軟件技術(shù) | 30 | 9000 | 軟件學院 | 院部 | 吳老師:18065852013 |
財經(jīng)管理類 | 43 | 會計 | 120 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 張老師:13675066381 |
財經(jīng)管理類 | 42 | 統(tǒng)計與會計核算 | 61 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
財經(jīng)管理類 | 40 | 金融管理 | 60 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
財經(jīng)管理類 | 41 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
物流管理類 | 50 | 物流管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | 吳老師:13255059282 張老師:13675066381 |
商貿(mào)管理類 | 48 | 連鎖經(jīng)營管理 | 40 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
商貿(mào)管理類 | 44 | 國際商務 | 50 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
商貿(mào)管理類 | 45 | 市場營銷 | 57 | 6000 | 經(jīng)濟管理學院 | 首山校區(qū) | |
商貿(mào)管理類 | 49 | 網(wǎng)絡營銷 | 30 | 6000 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學院 | 首山校區(qū) | 許老師:13075949055 |
商貿(mào)管理類 | 46 | 電子商務類(含電子商務、移動商務專業(yè)) | 120 | 6000 | 信息技術(shù)學院 | 院部 | 盧老師:13860605186 |
商貿(mào)管理類 | 47 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 6000 | 相思嶺鄉(xiāng)村旅游學院 | 院部 | 孔老師:13023810188 |
旅游服務類 | 51 | 休閑農(nóng)業(yè) | 30 | 6000 | 相思嶺鄉(xiāng)村旅游學院 | 院部 | |
農(nóng)林類 | 02 | 茶藝及茶葉營銷 | 40 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
農(nóng)林類 | 01 | 園藝技術(shù) | 40 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 陶老師:13960836468 |
農(nóng)林類 | 03 | 園林技術(shù) | 55 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
畜牧類 | 04 | 畜牧業(yè)類(含畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學、寵物養(yǎng)護與馴導、寵物臨床診療技術(shù)專業(yè)) | 148 | 6000 | 動物科學學院 | 院部 | 洪老師:18070293533 |
土木工程類 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | 陶老師:13960836468 |
土木工程類 | 06 | 建設工程管理 | 49 | 6000 | 園藝園林學院 | 院部 | |
食品類 | 36 | 食品工業(yè)類(含食品營養(yǎng)與檢測、食品質(zhì)量與安全專業(yè)) | 23 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | 劉老師:13763895675 |
餐飲類 | 52 | 食品加工技術(shù) | 40 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | |
化工類 | 09 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 6000 | 生物技術(shù)學院 | 院部 | |
計算機類 | 37 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術(shù)、動漫制作技術(shù)、計算機應用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)及應用專業(yè)) | 317 | 6000 | 信息技術(shù)學院 | 院部 | 盧老師:13860605186 |
計算機類 | 38 | 軟件技術(shù) | 70 | 9000 | 軟件學院 | 院部 | 吳老師:18065852013 |
計算機類 | 39 | 移動應用開發(fā) | 40 | 6000 | 通信學院 | 院部 | 林老師:18905018719 |
電子類 | 08 | 通信技術(shù) | 40 | 6000 | 通信學院 | 院部 | |
電子類 | 07 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 59 | 6000 | 信息技術(shù)學院 | 院部 | 盧老師:13860605186 |
備注:畜牧獸醫(yī)專業(yè)、園藝技術(shù)專業(yè)考生到校報到后享受一次性艱苦專業(yè)3000元補貼。 中職類免試入學考生報到后,享受每年每生6000元補貼。 | |||||||
院部:福州市南郊鏡洋鎮(zhèn)相思嶺溪兜1號(郵編350119) | |||||||
首山校區(qū):福州市倉山區(qū)上三路190號(郵編350007) | |||||||
學院公網(wǎng):www.fjny.edu.cn | |||||||
招生辦咨詢電話:0591-83420158、83420178、83740797、83420342(傳真) | |||||||
陳老師15280019691,張老師15980269686,陳老師18906901582。 | |||||||
獎助學貸款咨詢:陳老師13906911974。 | |||||||
學費繳交咨詢:陳老師13295975728。 |
福建省福州市南郊相思嶺鏡洋鎮(zhèn)溪兜1號,首山校區(qū):福建省福州市倉山區(qū)上三路190號
官方電話:0591-83420178,0591-83420158,0591-83740797