招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
16面向普通高中生類 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 54 |
16面向普通高中生類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 56 |
16面向普通高中生類 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 20 |
16面向普通高中生類 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價(jià) | 80 |
16面向普通高中生類 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 |
16面向普通高中生類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 |
16面向普通高中生類 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 70 |
16面向普通高中生類 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 |
16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 40 |
16面向普通高中生類 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 60 |
16面向普通高中生類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 40 |
16面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 15 |
16面向普通高中生類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 |
16面向普通高中生類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
16面向普通高中生類 | 660201 | 新聞采編與制作 | 10 |
16面向普通高中生類 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 |
16面向普通高中生類 | 510107 | 園藝技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 510202 | 園林技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 55 |
16面向普通高中生類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 |
16面向普通高中生類 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 25 |
16面向普通高中生類 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 15 |
16面向普通高中生類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 |
16面向普通高中生類 | 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
16面向普通高中生類 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 20 |
16面向普通高中生類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 30 |
88財(cái)經(jīng)管理類 | 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 54 |
88財(cái)經(jīng)管理類 | 630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 170 |
92餐飲類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 19 |
92餐飲類 | 640101 | 旅游管理 | 30 |
06電子類 | 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 |
06電子類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 |
85計(jì)算機(jī)類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 |
85計(jì)算機(jī)類 | 610205 | 軟件技術(shù) | 95 |
97教育類 | 660201 | 新聞采編與制作 | 50 |
97教育類 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 110 |
91旅游服務(wù)類 | 640101 | 旅游管理 | 71 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 50 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 26 |
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 55 |
00農(nóng)林類 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 32 |
00農(nóng)林類 | 510107 | 園藝技術(shù) | 25 |
00農(nóng)林類 | 510202 | 園林技術(shù) | 70 |
81汽車類 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 82 |
89商貿(mào)管理類 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 57 |
89商貿(mào)管理類 | 630801 | 電子商務(wù) | 120 |
80食品類 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 18 |
03土木工程類 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 15 |
03土木工程類 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 50 |
03土木工程類 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 15 |
03土木工程類 | 540502 | 工程造價(jià) | 70 |
03土木工程類 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 19 |
03土木工程類 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 46 |
04制造類 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 50 |
04制造類 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 |
04制造類 | 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 |
福建省南平市延平區(qū)海瑞路1號(hào)(江南校區(qū)),福建省南平市延平區(qū)金山路140號(hào)(天麟校區(qū))
官方電話:0599-8461667