專業(yè) | 學費 | 學制 | 安徽省招生計劃數(shù) | 外省招生計劃數(shù) | |||||||||||||
本科 | ???/td> | ||||||||||||||||
文史 | 理工 | 藝術(shù) | 文史 | 理工 | 藝術(shù) | 江蘇 | 陜西 | 甘肅 | 四川 | 山西 | 山東 | 寧夏 | 河南 | 廣東 | |||
計算機科學與技術(shù) | 11000元/年 | 四年 | 15 | 35 | |||||||||||||
軟件工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 47 | 3 | ||||||||||||
電子商務 | 11000元/年 | 四年 | 48 | 32 | |||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 11000元/年 | 四年 | 12 | 28 | |||||||||||||
電子信息工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||||
通信工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 11000元/年 | 四年 | 12 | 25 | 3 | ||||||||||||
自動化 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 46 | 3 | 1 | |||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||||
工業(yè)設計 | 11000元/年 | 四年 | 24 | 56 | |||||||||||||
機械電子工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 37 | 3 | ||||||||||||
材料成型及控制工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 38 | 2 | ||||||||||||
汽車服務工程 | 11000元/年 | 四年 | 13 | 35 | 2文 | ||||||||||||
車輛工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 38 | 2 | ||||||||||||
動畫 | 14000元/年 | 四年 | 0 | 0 | 42 | 6藝 | 2 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 14000元/年 | 四年 | 0 | 0 | 42 | 6藝 | 2 | ||||||||||
財務管理 | 11000元/年 | 四年 | 38 | 31 | 4文 | 4文 | |||||||||||
審計學 | 11000元/年 | 四年 | 36 | 21 | 3 | ||||||||||||
會計學 | 11000元/年 | 四年 | 39 | 28 | 3文 | ||||||||||||
物流管理 | 11000元/年 | 四年 | 21 | 16 | 3文 | ||||||||||||
商務英語 | 11000元/年 | 四年 | 22 | 16 | 2文 | ||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11000元/年 | 四年 | 20 | 16 | 4文 | ||||||||||||
表演 | 14000元/年 | 四年 | 24 | 3藝 | 3藝 | ||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 14000元/年 | 四年 | 21 | 4藝 | 2藝 | 3藝 | |||||||||||
舞蹈表演 | 14000元/年 | 四年 | 24 | 3藝 | 3藝 | ||||||||||||
風景園林 | 11000元/年 | 四年 | 12 | 26 | 2 | ||||||||||||
土木工程 | 11000元/年 | 四年 | 0 | 48 | 2 | ||||||||||||
計算機應用技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 | |||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 | |||||||||||||
軟件技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 55 | 55 | |||||||||||||
電子商務 | 7000元/年 | 三年 | 66 | 44 | |||||||||||||
應用電子技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
通信技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 55 | 55 | |||||||||||||
模具設計與制造 | 7000元/年 | 三年 | 35 | 35 | |||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 | |||||||||||||
汽車電子技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
汽車營銷與服務 | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||||||
數(shù)字媒體應用技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||
動漫制作技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 9000元/年 | 三年 | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||
市場營銷 | 7000元/年 | 三年 | 42 | 28 | |||||||||||||
物流管理 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
會計 | 7000元/年 | 三年 | 72 | 48 | |||||||||||||
審計 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
稅務 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
投資與理財 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
金融管理 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
商務英語 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
國際商務 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
網(wǎng)絡營銷 | 7000元/年 | 三年 | 36 | 24 | |||||||||||||
建筑設計 | 7000元/年 | 三年 | 60 | 60 | |||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 7000元/年 | 三年 | 45 | 45 |
安徽省合肥市紫蓬山風景區(qū)森林大道三號
官方電話:0551-68583277