2018年招生專業(yè)計劃表 | |||||||||||||||
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年招生專業(yè)計劃表(學(xué)院代碼:9359) | |||||||||||||||
系別 | 專業(yè) | 安徽 | 河北 | 內(nèi)蒙 | 山東 | 河南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 學(xué)費 |
合 計 | 2858 | 15 | 13 | 8 | 15 | 26 | 10 | 20 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | ||
醫(yī)學(xué)系 | 助產(chǎn) | 70 | 3900 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 80 | 4 | 3900 | ||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 70 | 3900 | |||||||||||||
護(hù)理 | 300 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3900 | |
工藝美術(shù)系 | 視覺傳播設(shè)計與制作(藝術(shù)類) | 20 | 3900 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 20 | 3900 | |||||||||||||
學(xué)前教育 | 300 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3900 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 60 | 3900 | |||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)類) | 40 | 3900 | |||||||||||||
服裝設(shè)計與工藝 | 50 | 6 | 3900 | ||||||||||||
旅游管理系 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 45 | 3900 | ||||||||||||
旅游管理 | 45 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3500 | |||||||||
空中乘務(wù) | 35 | 7000 | |||||||||||||
酒店管理 | 50 | 3500 | |||||||||||||
高速鐵路客運乘務(wù) | 100 | 3500 | |||||||||||||
播音與主持(藝術(shù)類) | 120 | 3900 | |||||||||||||
財經(jīng)系 | 物流管理 | 35 | 3500 | ||||||||||||
市場營銷 | 55 | 3500 | |||||||||||||
連鎖經(jīng)營管理 | 35 | 3500 | |||||||||||||
金融管理 | 35 | 3900 | |||||||||||||
會計 | 90 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | 3500 | |||||||
電子商務(wù) | 90 | 3900 | |||||||||||||
財務(wù)管理 | 45 | 3500 | |||||||||||||
商務(wù)管理 | 30 | 3500 | |||||||||||||
機(jī)電工程系 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 25 | 3900 | ||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 3900 | |||||||||||||
新能源汽車技術(shù) | 100 | 3900 | |||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 30 | 3900 | |||||||||||||
汽車營銷與服務(wù) | 35 | 3900 | |||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 60 | 3900 | |||||||||||||
機(jī)械制造與自動化 | 30 | 3900 | |||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 3 | 3 | 15 | 3900 | ||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 3900 | |||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 25 | 3900 | |||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)技術(shù)系 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 50 | 3900 | ||||||||||||
軟件技術(shù) | 50 | 3900 | |||||||||||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3900 | ||||||||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3900 | |||||||||||||
計算機(jī)類(含數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、電子商務(wù)技術(shù)專業(yè)) | 170 | 3900 | |||||||||||||
建筑工程系 | 園林工程技術(shù) | 35 | 3900 | ||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 48 | 3900 | |||||||||||||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 35 | 3900 | |||||||||||||
工程造價 | 35 | 3900 | |||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 35 | 15 | 4 | 4 | 3900 |
安徽省淮北市相陽路146號(東區(qū))
官方電話:0561-3113072,0561-3113073,0561-3222518