專業(yè) | 計(jì)劃 | 考生類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 65 | 普高招生考生 | 3 | 6900 |
模特與禮儀 | 5 | 普高招生考生 | 3 | 9000 |
5 | 單獨(dú)考試招生藝術(shù)類(舞蹈)考生 | |||
10 | 單獨(dú)考試招生旅游服務(wù)類考生 | |||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(國(guó)際商務(wù)) | 40 | 普高招生考生 | 3 | 20000 |
電子商務(wù) | 15 | 普高招生考生 | 3 | 6900 |
10 | 單獨(dú)考試招生計(jì)算機(jī)類考生 | |||
會(huì)計(jì) | 30 | 單獨(dú)考試招生財(cái)會(huì)類考生 | 3 | 6900 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 普高招生考生 | 3 | 6600 |
合計(jì) | 200 |
|
|
|
浙江省義烏市學(xué)院路2號(hào)
官方電話:0579-85633555