我們根據(jù)考生的生源地分區(qū)域建立了對應(yīng)的QQ群,建議大家對應(yīng)加入所在地區(qū)的QQ群,我們將在群里為你們解疑答惑。
省份 | 區(qū)縣 | QQ群號 |
重慶 | 永川區(qū)、武隆區(qū) | 1136906756 |
榮昌區(qū)、彭水縣 | 1140281672 | |
長壽區(qū)、豐都縣 | 1103083677 | |
銅梁區(qū)、開州區(qū) | 908402343 | |
巴南區(qū)、南岸區(qū)、黔江區(qū) | 895620806 | |
潼南區(qū)、城口縣 | 1140105431 | |
江津區(qū)、石柱縣 | 630389714 | |
綦江區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、萬州區(qū) | 1138642104 | |
梁平區(qū)、忠縣 | 195416998 | |
大足區(qū)、秀山縣 | 1136759217 | |
合川區(qū)、酉陽縣 | 1136864810 | |
渝北區(qū)、江北區(qū)、巫山縣 | 884334651 | |
渝中區(qū)、沙坪壩區(qū)、巫溪縣 | 1136929232 | |
九龍坡區(qū)、大渡口區(qū)、墊江縣 | 692126800 | |
璧山區(qū)、奉節(jié)縣 | 1136861820 | |
南川區(qū)、云陽縣 | 1138483799 | |
北碚區(qū)、涪陵區(qū) | 759250732 | |
四川 | 全省 | 1136869005 |
廣西、海南 | 全省 | 647047467 |
湖北 | 全省 | 1138785979 |
黑龍江、 吉林、 遼寧 | 全省 | 1140305598 |
天津、北京 | 全省 | 1138649794 |
新疆、甘肅 | 全省 | 1078669034 |
浙江、福建 | 全省 | 1138799834 |
廣東 | 全省 | 1136754659 |
寧夏 | 全省 | 1137031450 |
江西、湖南 | 全省 | 486750298 |
山西 | 全省 | 1138796872 |
安徽、河南 | 全省 | 1138576085 |
河北、 內(nèi)蒙古 | 全省 | 564504735 |
貴州、云南 | 全省 | 1138528384 |
青海、陜西 | 全省 | 1138544785 |
山東 | 全省 | 934211131 |
江蘇、上海 | 全省 | 1109295314 |
重慶市大學(xué)城重慶師范大學(xué)虎溪校區(qū)
官方電話:023-65911111