專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 云南 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 | 黑龍江 | 廣西 | 吉林 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 內(nèi)蒙古 | 西藏 |
本科 合計(jì) | 45 | 45 | 45 | 60 | 472 | 79 | 70 | 45 | 55 | 25 | 25 | 25 | 45 | 20 | 15 | 20 | 9 | ||
臨床醫(yī)學(xué)"5+3"一體化 | 8 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)"5+3"一體化(兒科學(xué)) | 8 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
兒科學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
臨床藥學(xué) | 5 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
藥學(xué) | 4 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
中醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
針灸推拿學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
法醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 理工 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
藥物制劑 | 4 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中藥學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中藥制藥 | 4 | 理工 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
校園地址
重慶市渝中區(qū)醫(yī)學(xué)院路1號(hào) 官方電話:023-65714673,023-65714674,023-68485358
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 你好!請(qǐng)問(wèn)一下重慶醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)本科畢業(yè)后本校生源保研率和 考...
![]() 很幸運(yùn)能就讀重醫(yī) 特別喜歡我們學(xué)校,學(xué)術(shù)作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,老師敬業(yè)...
![]() 學(xué)校很棒,學(xué)習(xí)氛圍很不錯(cuò),校園環(huán)境也很漂亮,老師的教學(xué)很專(zhuān)業(yè)...
![]() 學(xué)校歷史悠久,師資隊(duì)伍雄厚,學(xué)生素質(zhì)高,適應(yīng)社會(huì)能力強(qiáng) 專(zhuān)業(yè)在...
![]() 全國(guó)護(hù)理第三名,師資力量龐大,老師們認(rèn)真負(fù)責(zé),校園環(huán)境不錯(cuò),...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |