專業(yè) | 學(xué)制 | 首選科目 | 重慶市貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 重慶市農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 重慶 | 河北 | 遼寧 | 湖南 | 江蘇 | 廣東 | 福建 | 湖北 | 山東 | 浙江 | 天津 | 北京 | 上海 | 海南 | ||
本科 合計(jì) | 153 | 79 | 2166 | 35 | 15 | 40 | 30 | 35 | 30 | 40 | 60 | 55 | 35 | 25 | 35 | 15 | ||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 5 | 3 + 1 + 2 模式 | 物理 | 75 | 3 + 3 模式 | |||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 5 | 物理 | 10 | |||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)"5+3"一體化 | 8 | 物理 | 80 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
臨床醫(yī)學(xué)"5+3"一體化(兒科學(xué)) | 8 | 物理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 50 | 5 | 333 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
兒科學(xué) | 5 | 物理 | 20 | 3 | 90 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 物理 | 16 | 5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
臨床藥學(xué) | 5 | 物理 | 10 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
藥學(xué) | 4 | 物理 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 物理 | 35 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 94 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
針灸推拿學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 物理 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 物理 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 物理 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 物理 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 物理 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 物理 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
藥物制劑 | 4 | 物理 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中藥學(xué) | 4 | 物理 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
中藥制藥 | 4 | 物理 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 物理 | 8 | 1 |
校園地址
重慶市渝中區(qū)醫(yī)學(xué)院路1號(hào) 官方電話:023-65714673,023-65714674,023-68485358
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 你好!請(qǐng)問(wèn)一下重慶醫(yī)科大學(xué)兒科學(xué)本科畢業(yè)后本校生源保研率和 考...
![]() 很幸運(yùn)能就讀重醫(yī) 特別喜歡我們學(xué)校,學(xué)術(shù)作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,老師敬業(yè)...
![]() 學(xué)校很棒,學(xué)習(xí)氛圍很不錯(cuò),校園環(huán)境也很漂亮,老師的教學(xué)很專業(yè)...
![]() 學(xué)校歷史悠久,師資隊(duì)伍雄厚,學(xué)生素質(zhì)高,適應(yīng)社會(huì)能力強(qiáng) 專業(yè)在...
![]() 全國(guó)護(hù)理第三名,師資力量龐大,老師們認(rèn)真負(fù)責(zé),校園環(huán)境不錯(cuò),...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |