招生對(duì)象 | 序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃數(shù) |
高中生 | 1 | 機(jī)電 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 12000 | 80 |
2 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 12000 | 65 | ||
3 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 12000 | 40 | ||
4 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 12000 | 65 | ||
5 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3年 | 12000 | 25 | ||
6 | 建筑工程 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 3年 | 12000 | 65 | |
7 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 12000 | 65 | ||
8 | 440501 | 工程造價(jià) | 3年 | 12000 | 80 | ||
9 | 計(jì)算機(jī) | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 12000 | 100 | |
10 | 530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 13000 | 65 | ||
11 | 軟件 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3年 | 14000 | 100 | |
12 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 14000 | 70 | ||
13 | 管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 14000 | 60 | |
14 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 3年 | 12000 | 40 | ||
15 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 3年 | 12000 | 40 | ||
16 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 12000 | 25 | ||
17 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 12000 | 65 | ||
18 | 500405 | 空中乘務(wù) | 3年 | 19000 | 50 | ||
19 | 護(hù)理 | 520201 | 護(hù)理 | 3年 | 14000 | 160 |
注: 1.招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以遼寧省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)。 2.上表中面向高中生的招生專業(yè),歷史學(xué)科類、物理學(xué)科類兼招。 |
遼寧省錦州市濱海新區(qū)太行山路四段4號(hào)
官方電話:0416-3697555,0416-3755566,0416-5195566