2018年遼寧傳媒學(xué)院招生計(jì)劃(總) | ||||||
省份 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
安徽 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 |
安徽 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 22 |
安徽 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 48 |
安徽 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 41 |
安徽 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 2 |
安徽 | 高職(專科) | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
安徽 | 高職(??? | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
安徽 | 高職(??? | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
安徽 | 高職(??? | 660206 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
安徽 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
安徽 | 高職(??? | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 文史 | 5 |
甘肅 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
甘肅 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
甘肅 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
廣東 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
廣東 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
廣東 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
廣東 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
廣西 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 7 |
廣西 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 6 |
廣西 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 6 |
廣西 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
廣西 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 8 |
廣西 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 8 |
貴州 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
貴州 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
貴州 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
貴州 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
貴州 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
貴州 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
河北 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
河北 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
河北 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 9 |
河北 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
河北 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
河北 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
河北 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
河北 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
河北 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文史 | 5 |
河北 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 3 |
河北 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文史 | 2 |
河北 | 本科 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 理工 | 5 |
河北 | 高職(??? | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
河北 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
河北 | 高職(??? | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
河北 | 高職(??? | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 5 |
河北 | 高職(專科) | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 5 |
河南 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
河南 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
河南 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
河南 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
河南 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
河南 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
黑龍江 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
黑龍江 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 19 |
黑龍江 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 18 |
黑龍江 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 18 |
黑龍江 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
黑龍江 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
黑龍江 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
黑龍江 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文史 | 10 |
黑龍江 | 本科 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 文史 | 2 |
黑龍江 | 本科 | 50304 | 傳播學(xué) | 四年 | 文史 | 4 |
黑龍江 | 本科 | 50307 | 數(shù)字出版 | 四年 | 文史 | 2 |
黑龍江 | 本科 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 文史 | 2 |
黑龍江 | 本科 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 理工 | 2 |
黑龍江 | 本科 | 50304 | 傳播學(xué) | 四年 | 理工 | 2 |
黑龍江 | 高職(??? | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 |
黑龍江 | 高職(??? | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
黑龍江 | 高職(專科) | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 660206 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 文史 | 3 |
黑龍江 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 5 |
黑龍江 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 5 |
黑龍江 | 高職(專科) | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 理工 | 3 |
黑龍江 | 高職(??? | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 理工 | 2 |
吉林 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 12 |
吉林 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
吉林 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 12 |
吉林 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
吉林 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 1 |
吉林 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
吉林 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
吉林 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
吉林 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
吉林 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 1 |
吉林 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 1 |
吉林 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 1 |
吉林 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文史 | 2 |
吉林 | 本科 | 50304 | 傳播學(xué) | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 50307 | 數(shù)字出版 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 文史 | 3 |
吉林 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 理工 | 3 |
吉林 | 本科 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 理工 | 3 |
吉林 | 高職(專科) | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
吉林 | 高職(??? | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
吉林 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
吉林 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
吉林 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 1 |
吉林 | 高職(??? | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 文史 | 5 |
吉林 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 2 |
吉林 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 3 |
遼寧 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 44 |
遼寧 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 36 |
遼寧 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 36 |
遼寧 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 34 |
遼寧 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 21 |
遼寧 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 14 |
遼寧 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 27 |
遼寧 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 23 |
遼寧 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 36 |
遼寧 | 本科 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 22 |
遼寧 | 本科 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 23 |
遼寧 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 17 |
遼寧 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 3 |
遼寧 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 3 |
遼寧 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
遼寧 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
遼寧 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 4 |
遼寧 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 4 |
遼寧 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 4 |
遼寧 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 3 |
遼寧 | 本科 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 本科 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文史 | 50 |
遼寧 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 25 |
遼寧 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文史 | 28 |
遼寧 | 本科 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 文史 | 28 |
遼寧 | 本科 | 50304 | 傳播學(xué) | 四年 | 文史 | 28 |
遼寧 | 本科 | 50307 | 數(shù)字出版 | 四年 | 文史 | 15 |
遼寧 | 本科 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 文史 | 15 |
遼寧 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 理工 | 45 |
遼寧 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 理工 | 5 |
遼寧 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 理工 | 5 |
遼寧 | 本科 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 理工 | 80 |
遼寧 | 本科 | 50304 | 傳播學(xué) | 四年 | 理工 | 8 |
遼寧 | 本科 | 50307 | 數(shù)字出版 | 四年 | 理工 | 17 |
遼寧 | 本科 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 理工 | 13 |
遼寧 | 高職(??? | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 22 |
遼寧 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 47 |
遼寧 | 高職(??? | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 25 |
遼寧 | 高職(專科) | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 24 |
遼寧 | 高職(??? | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 13 |
遼寧 | 高職(專科) | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 660206 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 20 |
遼寧 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 15 |
遼寧 | 高職(??? | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 3 |
遼寧 | 高職(專科) | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
遼寧 | 高職(??? | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(理) | 3 |
遼寧 | 高職(??? | 660206 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 3 |
遼寧 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
遼寧 | 高職(??? | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 文史 | 33 |
遼寧 | 高職(??? | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 57 |
遼寧 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 29 |
遼寧 | 高職(專科) | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 理工 | 42 |
遼寧 | 高職(??? | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 理工 | 27 |
遼寧 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 理工 | 56 |
遼寧 | 高職(??? | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 單獨(dú)考試 | 50 |
遼寧 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 單獨(dú)考試 | 91 |
遼寧 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 單獨(dú)考試 | 50 |
遼寧 | 高職(??? | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 單獨(dú)考試 | 50 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文史 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 50307 | 數(shù)字出版 | 四年 | 文史 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 50307 | 數(shù)字出版 | 四年 | 理工 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 理工 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 高職(專科) | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字動(dòng)畫設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
內(nèi)蒙古 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 高職(??? | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 文史 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 高職(專科) | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 理工 | 5 |
山東 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
山東 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 22 |
山東 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 26 |
山東 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 20 |
山東 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 31 |
山東 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 6 |
山東 | 本科 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 4 |
山東 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 4 |
山東 | 本科 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
山東 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 8 |
山東 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(理) | 10 |
山東 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
山東 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 5 |
山東 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(理) | 2 |
山東 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 2 |
山東 | 高職(??? | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(文) | 2 |
山東 | 高職(專科) | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(文) | 3 |
山西 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
山西 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
山西 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西 | 本科 | 130405 | 書法學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
山西 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文史 | 2 |
山西 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 文史 | 3 |
山西 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 四年 | 文史 | 3 |
山西 | 本科 | 50306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 理工 | 2 |
山西 | 高職(??? | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
山西 | 高職(專科) | 660206 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
山西 | 高職(??? | 650201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
山西 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
山西 | 高職(??? | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
山西 | 高職(??? | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西 | 高職(??? | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 5 |
山西 | 高職(專科) | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 文史 | 5 |
山西 | 高職(??? | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 理工 | 5 |
四川 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
四川 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 本科 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 高職(專科) | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
四川 | 高職(專科) | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
新疆 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
新疆 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
云南 | 本科 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
遼寧省沈陽市沈北新區(qū)沈北路30號
官方電話:024-89745555,024-89745666