院校代碼 | 院校名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 普通高中畢業(yè)生(A) | 中職(含中專(zhuān)、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(B) | 退役軍人(C) | 下崗工人、農(nóng)民工、高素質(zhì)農(nóng)民(D) | 基層在崗群體(E) |
合計(jì) | 1300 | 390 | 260 | 390 | 130 | 130 | ||||
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460501 | 船舶工程技術(shù) | 3 | 180 | 70 | 20 | 70 | 10 | 10 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 3 | 180 | 60 | 20 | 60 | 20 | 20 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 100 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 180 | 60 | 20 | 60 | 20 | 20 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 50 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 0 | 20 | 10 | 15 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 170 | 55 | 15 | 70 | 20 | 10 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 3 | 50 | 11 | 10 | 18 | 5 | 6 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 50 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 40 | 11 | 10 | 12 | 4 | 3 |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 3 | 110 | 20 | 80 | 8 | 2 | |
12931 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 570103K | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 3 | 30 | 6 | 20 | 2 | 2 |
備注:上述招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃以遼寧省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)。
遼寧省葫蘆島市興城市龍興路29號(hào)
官方電話:0429-2465222