一、招生對象
已報名參加我省2021年普通高等學校招生考試或中職畢業(yè)生對口升學考試的考生,方可參加我院組織的單獨招生考試。
考生體檢要求,參照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的規(guī)定執(zhí)行,學生報到后學院將安排統(tǒng)一體檢,對身體條件不符合指導意見中規(guī)定條件的考生,將取消其入學資格。
申請免試錄取的考生同時須符合《遼寧省教育廳關(guān)于高等職業(yè)院校開展免試錄取工作的通知》(遼教發(fā)〔2016〕21號)規(guī)定的免試條件,并且考生本人需于2021年3月31日前到我院招生就業(yè)處提交辦理申請免試錄取相關(guān)材料。
備注:學院僅以英語作為公共基礎(chǔ)外語安排教學,請其它外語語種考生慎報。
二、報名辦法及相關(guān)事項
?。ㄒ唬﹫竺麜r間和方式:
1.報名時間:2021年3月8日—4月3日
2.報名方式:登陸沈陽職業(yè)技術(shù)學院單獨招生報名系統(tǒng)。
?。ǘ┵Y格審核
2021年4月4日對考生進行資格審核,未通過審核考生不能報考我院。
(三)報名費及繳費辦法
考生于2021年3月15日-4月3日登錄學院單獨招生報名系統(tǒng)網(wǎng)上繳費,報名費120元/生。逾期未繳費者學院將視其為自動放棄報名資格??忌霾豢煽沽Σ荒軈⒓涌荚嚨模璞救颂岢錾暾埐⑻峁┫嚓P(guān)證明材料,在學院規(guī)定時間內(nèi)予以退費;其他情況不予退費。
(四)準考證領(lǐng)取時間及方式
2021年4月7日-4月10日登錄學院單獨招生報名系統(tǒng),按提示打印準考證。
三、考試科目、考試形式、科目分值、考試時間、考試地點
?。ㄒ唬┛荚嚳颇?/p>
1.高中生:文化課測試(語文、數(shù)學)、職業(yè)適應性測試(思想政治、英語、計算機基礎(chǔ)知識),報考中德學院專業(yè)需面試。
2.中職生:文化素質(zhì)測試(語文、數(shù)學)、專業(yè)綜合課測試、技能考核。
?。ǘ┛荚囆问?/p>
1.高中生:筆試(報考中德學院專業(yè)需面試)
2.中職生:筆試+實操(技能考核)
?。ㄈ┛荚嚳颇糠种?/p>
1.高中生
筆試:文化課(語文、數(shù)學各150分)測試滿分300分,職業(yè)適應性測試(思想政治、英語、計算機基礎(chǔ)知識各50分)滿分150分,總分450分。
面試:滿分100分。
2.中職生
筆試:文化素質(zhì)測試(語文、數(shù)學各100分)滿分200分;職業(yè)技能考核(專業(yè)綜合課滿分200分,技能考核滿分100分)滿分300分??偡?00分。
?。ㄋ模┛荚嚂r間
1.高中生
筆試:2021年4月10日
08:30-10:30 文化課測試
11:00-12:00 職業(yè)適應性測試
面試:2021年4月10日14:00-18:00
2.中職生
筆試:2021年 4月10日
08:30-10:30 文化素質(zhì)測試
11:00-12:00 專業(yè)綜合課測試
實操:
14:00-15:00 技能考核
?。ㄎ澹┛荚嚨攸c
沈陽職業(yè)技術(shù)學院總院招生專業(yè)在沈陽市大東區(qū)勞動路32號。
汽車分院招生專業(yè)在沈陽市沈河區(qū)文萃路124號。
四、志愿填報及錄取原則
(一)總院志愿情況
1.高中生
?。?)有面試專業(yè)的志愿設(shè)置
模具設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)設(shè)置一個專業(yè)志愿及服從調(diào)劑志愿,同時可填報無面試專業(yè)的志愿。
?。?)無面試專業(yè)的志愿設(shè)置
設(shè)置一個專業(yè)志愿,學院將根據(jù)錄取情況(在未錄滿的專業(yè)中)設(shè)置一次征集志愿(征集志愿中設(shè)置6個專業(yè)志愿和服從志愿)進行補充錄取。
2.中職生設(shè)置一個專業(yè)志愿。
?。ǘ┛傇轰浫≡瓌t
錄取工作由學院統(tǒng)一組織,按照專業(yè)志愿優(yōu)先原則,從高分到底分擇優(yōu)錄取。
五、考試成績和錄取結(jié)果查詢時間和方式
考生于4月15日登陸學院單獨招生報名系統(tǒng),查詢考試成績及錄取結(jié)果。
凡被我院單獨招生錄取的考生,不能調(diào)整專業(yè);同時不得再參加普通高校招生全國統(tǒng)一考試、中等職業(yè)學校畢業(yè)生對口升學考試和9月25日的單獨招生第二階段考試和錄取。
六、咨詢方式
電話:024-88252211 88252353 88251995 QQ群號:433104247
附:
2021年單獨招生考試招生計劃
學院 名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 (元/年) | 招生對象 | 招生計劃數(shù) | 是否面試 | 辦學 地點 |
軟件 學院 | 500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 70 | 總院(沈陽市大東區(qū)勞動路32號) | |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 9500 | 高中畢業(yè)生 | 70 | |||
570102K | 學前教育(師范類) | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 100 | |||
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 9500 | 高中畢業(yè)生 | 60 | |||
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 190 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 80 | |||
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 80 | |||
460609 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 75 | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 9800 | 高中畢業(yè)生 | 120 | |||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(電算化) | 3 | 9500 | 高中畢業(yè)生 | 80 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 9500 | 高中畢業(yè)生 | 75 | |||
機械工程學院 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 32 | ||
460110 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 51 | |||
460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 11 | |||
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 30 | |||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 30 | |||
電氣工程學院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 49 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 45 | |||
460703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 45 | |||
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 20 | |||
信息工程學院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 66 | ||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 34 | |||
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 34 | |||
工商管理學院 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 17 | ||
530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 60 | |||
530205 | 財富管理 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 70 | |||
540112 | 會展策劃與管理 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 10 | |||
530605 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 10 | |||
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | 4500 | 高中畢業(yè)生 | 15 | |||
旅游藝術(shù)學院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 4500 | 高中畢業(yè)生 | 30 | ||
540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 | 高中畢業(yè)生 | 30 | |||
550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 30 | |||
540113 | 休閑服務與管理 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 40 | |||
外國語學院 | 570201 | 商務英語 | 3 | 4500 | 高中畢業(yè)生 | 15 | ||
570206 | 應用日語 | 3 | 4500 | 高中畢業(yè)生 | 30 | |||
建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 26 | ||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 25 | |||
440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 25 | |||
中德 學院 | 460113 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 50 | 需要 面試 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 高中畢業(yè)生 | 50 | |||
汽車 分院 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | 高中、中職 | 20、30 | 汽車分院(沈陽市沈河區(qū)文萃路124號) | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 5000 | 高中、中職 | 20、50 | |||
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 5000 | 高中、中職 | 20、40 | |||
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 50 | |||
460703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 30 | |||
500210 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 20 | |||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 30 | |||
460113 | 模具設(shè)計與制造(3D打印技術(shù)) | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 40 | |||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 40 | |||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 5000 | 中職畢業(yè)生 | 30 |
注:招生計劃以省教育廳計劃部門最終公布信息為準。
遼寧省沈陽市大東區(qū)勞動路32號
官方電話:024-88252211,024-88252727