專業(yè)名稱及專業(yè)方向 | 科類 | 合計(jì) | 普通高考 | 對(duì)口升學(xué) | 專升本 | 收費(fèi) | |||||||||||||
山西 | 山東 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江蘇 | 安徽 | 黑龍江 | 浙江 | 陜西 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 北京 | 遼寧 | 山西 | 山西 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
合計(jì) | 4708 | 3760 | 20 | 25 | 65 | 15 | 30 | 15 | 25 | 17 | 30 | 10 | 10 | 3 | 15 | 236 | 389 | (元/年) | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文理 | 190 | 190 | 15000 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)方向) | 文理 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)與管理方向) | 文理 | 337 | 287 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)與管理方向) | 50 | 50 | 15000 | ||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文理 | 140 | 119 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 文理 | 130 | 115 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
工商管理 | 文理 | 120 | 100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15000 | |||||||
工商管理 | 180 | 180 | 15000 | ||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理 | 81 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15000 | |||||||||
人力資源管理 | 文理 | 159 | 144 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15000 | |||||||
旅游管理 | 文理 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||
行政管理 | 文理 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15000 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理 | 90 | 87 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||
金融學(xué) | 文理 | 90 | 90 | 15000 | |||||||||||||||
金融學(xué)(證券投資方向) | 文理 | 85 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15000 | |||||||
金融學(xué)(金融理財(cái)方向) | 文理 | 85 | 74 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 80 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
稅收學(xué) | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 40 | 35 | 2 | 1 | 2 | 16000 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 80 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 176 | 151 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16000 | ||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 140 | 140 | 16000 | |||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 40 | 40 | 16000 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 46 | 46 | 16000 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文理 | 180 | 170 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||
物流管理 | 文理 | 120 | 110 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 170 | 158 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
漢語國(guó)際教育 | 文史 | 40 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||
新聞學(xué) | 文史 | 90 | 81 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文理 | 40 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||
法學(xué) | 文理 | 190 | 180 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
法學(xué) | 95 | 95 | 15000 | ||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文理 | 60 | 49 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | ||||||||
商務(wù)英語 | 30 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
英語 | 文理 | 60 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||
英語(英法方向) | 文理 | 30 | 30 | 16000 | |||||||||||||||
日語 | 文理 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16000 | |||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 125 | 125 | 17000 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù) | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù) | 85 | 85 | (鋼琴13、手風(fēng)琴2、二胡3、琵琶2、古箏2、竹笛2、嗩吶2、笙2、揚(yáng)琴2、小提琴3、大提琴2、長(zhǎng)笛2、單簧管2、雙簧管2、大管2、小號(hào)2、圓號(hào)2、長(zhǎng)號(hào)2、打擊樂2、薩克斯2、電吉他2) | 17000 | ||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) | 90 | 90 | 女60人,男30人 | 17000 | ||||||||||||||
音樂表演 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||
音樂表演 | 15 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 15 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||
體育教育 | 體文 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
體育教育 | 體理 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
體育教育 | 45 | 45 | 15000 |
山西省晉中市榆次區(qū)文華街369號(hào)
官方電話:0351-5678210