專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 備注 |
工程測量技術(礦山測量方向) | 520301 | 三年 | |
煤化工技術 | 570212 | 三年 | |
礦井通風與安全 | 520504 | 三年 | |
煤礦開采技術 | 520501 | 三年 | 限招男生 |
畜牧獸醫(yī) | 510301 | 三年 | |
動物醫(yī)學(寵物醫(yī)學方向) | 510304 | 三年 | |
機電一體化技術 | 560301 | 三年 | |
機電一體化技術(煤礦機電方向) | 560301 | 三年 | |
機械制造與自動化 | 560102 | 三年 | |
汽車檢測與維修技術 | 560702 | 兩年 | |
電梯工程技術 | 560308 | 三年 | |
工業(yè)機器人技術 | 560309 | 三年 | |
電子商務 | 630801 | 三年 | |
會計 | 630302 | 三年 | |
旅游管理 | 640101 | 三年 | |
酒店管理 | 640105 | 三年 | |
空中乘務 | 600405 | 三年 | |
工程造價 | 540502 | 三年 | |
建筑工程技術 | 540301 | 三年 | |
工程測量技術 | 520301 | 三年 | |
建筑裝飾工程技術 | 540102 | 三年 | |
建筑工程管理 | 540501 | 三年 | |
電氣自動化技術 | 560302 | 三年 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 610202 | 三年 | |
計算機應用技術 | 610201 | 三年 | |
清潔生產(chǎn)與減排技術 | 520810 | 三年 | |
綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 510114 | 三年 | |
休閑農業(yè) | 510105 | 三年 | |
園藝技術 | 510107 | 三年 | |
園林技術 | 510202 | 三年 | |
數(shù)控技術 | 580103 | 三年 | 新增 |
汽車車身與維修技術 | 580402 | 三年 | 新增 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 610215 | 三年 | 新增 |
生態(tài)農業(yè)技術(有機旱作農業(yè)方向) | 510106 | 三年 | 新增 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | 510306 | 三年 | 新增 |
山西省長治市捉馬東大街29號
官方電話:0355-3526020,0355-3526034