院校代號及院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號及專業(yè)名稱 | 備注 | 學制 | 學費(元) | 計劃數(shù) |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通文科 | 50護理 | 3年 | 7600 | 15 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通文科 | 51學前教育 | 3年 | 7600 | 10 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通文科 | 52高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7600 | 10 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通文科 | 53數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 7600 | 5 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通文科 | 54會計 | 3年 | 7600 | 10 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通理科 | 55護理 | 3年 | 7600 | 10 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通理科 | 56學前教育 | 3年 | 7600 | 10 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通理科 | 57高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7600 | 10 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通理科 | 58數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 7600 | 5 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 普通理科 | 59會計 | 3年 | 7600 | 5 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 計算機類 | 63數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 7600 | 25 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 財會類 | 62會計 | 3年 | 7600 | 15 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 旅游類 | 64高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7600 | 25 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 幼師類 | 61學前教育 | 3年 | 7600 | 60 | |
E18內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院(民辦) | 醫(yī)學類 | 60護理 | 3年 | 7600 | 110 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市機場高速路44號
官方電話:0471-4186634