序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 類別名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 | 院系 | 備注 | 科類 | 計劃 |
1 | 畜牧獸醫(yī) | 57 | 普通類 | 三年 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通文科 | 53 | |
2 | 畜牧獸醫(yī) | 58 | 普通類 | 三年 | 5000 | 農(nóng)牧林學(xué)與生物工程系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通理科 | 7 | |
3 | 畜牧獸醫(yī) | 67 | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學(xué)系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦 | 普通文科 | 35 |
4 | 畜牧獸醫(yī) | 67 | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學(xué)系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦 | 普通理科 | 3 |
5 | 畜牧獸醫(yī) | 67 | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學(xué)系 | 蒙語授課,職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦 | 普通理科 | 2 |
6 | 旅游管理 | E8 | 普通類 | 三年 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通文科 | 53 | |
7 | 旅游管理 | E9 | 普通類 | 三年 | 5000 | 旅游與民族文化系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古民族大學(xué)合辦 | 普通理科 | 7 | |
8 | 運動訓(xùn)練 | 24 | 足球方向 | 普通類 | 三年 | 5000 | 足球系 | 職業(yè)本科,與內(nèi)蒙古師范大學(xué)合辦 | 漢授體育 | 50 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市烏察路160
官方電話:0482-8529133,0482-8529028