|
科 類 | 陜 西 | 青 海 | 新 疆 | 海 南 | 學費標準(元/年) | |
80 | 10 | 20 | 75 | ||||
建筑學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14400 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 2 | 14400 | |||
土木工程 | 理工 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14400 | |
道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 4 | 2 | 4 | 14400 | ||
交通工程 | 理工 | 5 | 2 | 5 | 13200 | ||
測繪工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13200 | |
城市地下空間工程 | 理工 | 4 | 2 | 14400 | |||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14400 | |
給排水科學與工程 | 理工 | 5 | 2 | 14400 | |||
安全工程 | 理工 | 4 | 3 | 13200 | |||
環(huán)境工程 | 理工 | 3 | 13200 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 16200 | ||
自動化 | 理工 | 4 | 2 | 16200 | |||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 3 | 14400 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 16200 | |||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 2 | 15000 | ||||
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 16200 | |||
軟件工程 | 理工 | 2 | 15600 | ||||
網(wǎng)絡工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 15600 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 | 3 | 16200 | |||
工程管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||
工程造價 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 13800 | ||
工程造價 | 文史 | 2 | 2 | 13800 | |||
工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 13800 | |||
財務管理 | 文史 | 4 | 4 | 13800 | |||
資產(chǎn)評估 | 文史 | 2 | 2 | 13800 | |||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 13800 | |||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 2 | 3 | 13800 | |||
英語 | 文史 | 2 | 2 | 16800 | |||
風景園林 | 理工 | 2 | 14400 | ||||
風景園林 | 文史 | 14400 | |||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)理 | 18000 | |||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文 | 18000 | |||||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)理 | 18000 | |||||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)文 | 18000 | |||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 18000 | |||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 18000 | |||||
動畫 | 藝術(shù)理 | 19200 | |||||
動畫 | 藝術(shù)文 | 19200 |
吉林省長春市寬城區(qū)學建大路1111號
官方電話:0431-81865507,0431-81865508,0431-81865509