專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 文科生 | 理科生 | 美術(shù)生 | 中職生 | 中職生類(lèi)別 |
代碼 | (點(diǎn)擊專(zhuān)業(yè)進(jìn)入專(zhuān)業(yè)介紹) | ||||||||
人數(shù)總計(jì): | 3382 | 710 | 1867 | 26 | 779 | ||||
1 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專(zhuān)本貫通) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 560304 | 智能控制技術(shù)(專(zhuān)本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(專(zhuān)本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 640101 | 旅游管理(專(zhuān)本貫通) | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機(jī)械加工類(lèi) |
12 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機(jī)械加工類(lèi) |
13 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機(jī)械加工類(lèi)(5)、電氣技術(shù)類(lèi)(5) |
14 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
15 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 電氣技術(shù)類(lèi) |
17 | 560702 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 汽車(chē)類(lèi) |
18 | 560703 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 汽車(chē)類(lèi) |
19 | 560707 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 40 | 5 | 25 | 0 | 10 | 汽車(chē)類(lèi) |
20 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 電氣技術(shù)類(lèi) |
21 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 10 | 0 | 35 | 電子技術(shù)類(lèi) |
22 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 0 | 25 | 0 | 35 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(15)、電子技術(shù)類(lèi)(20) |
23 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 10 | 10 | 0 | 30 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
24 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
25 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3 | 47 | 0 | 37 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
26 | 610211 | 信息安全與管理 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
27 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) |
28 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
29 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 90 | 0 |
校園地址
重慶市江津區(qū)圣泉街道南北大道南段1111號(hào) 官方電話:023-61065333,023-61065444
學(xué)校口碑
更多>
![]() 計(jì)算機(jī)類(lèi)考多少分可以上?。?..
![]() 要多少分才能讀這個(gè)學(xué)校...
![]() 沒(méi)有想像中的那么好吧,寢室衣柜都沒(méi)有,太小了...
![]() 新學(xué)校,設(shè)備和教學(xué)樓以及宿舍都是新的。學(xué)費(fèi)屬于中等水平。 就業(yè)...
![]() 學(xué)校環(huán)境還不錯(cuò),氛圍也挺好的,學(xué)校老師也很好,很樂(lè)意幫助學(xué)生...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | |||