序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 |
1 | 智能制造與交通學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專本貫通) |
2 | 智能控制技術(shù)(專本貫通) | |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
4 | 智能控制技術(shù) | |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
8 | 數(shù)控技術(shù) | |
9 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | |
10 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | |
12 | 汽車電子技術(shù) | |
13 | 新能源汽車技術(shù) | |
14 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
15 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
16 | 智能互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | |
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
20 | 軟件技術(shù) | |
21 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(區(qū)塊鏈) | |
22 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(5G) | |
23 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | |
24 | 電子信息工程技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)) | |
25 | 土木工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
26 | 道路與橋梁工程技術(shù) | |
27 | 工程造價(jià) | |
28 | 建設(shè)工程管理 | |
29 | 地下與隧道工程技術(shù) | |
30 | 市政工程技術(shù) | |
31 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | |
32 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用(金融管理) |
33 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
35 | 現(xiàn)代物流管理 | |
36 | 市場(chǎng)營銷 | |
37 | 旅游管理(專本貫通) | |
38 | 旅游管理 | |
39 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | |
40 | 資源與安全學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 |
41 | 職業(yè)健康安全技術(shù) | |
42 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
43 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |
44 | 藥品質(zhì)量與安全 | |
45 | 煤礦智能開采技術(shù) | |
46 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) |
47 | 寶玉石鑒定與加工 | |
48 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能測(cè)繪方向) | |
49 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | |
50 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | |
51 | 水文與工程地質(zhì) | |
52 | 國土資源調(diào)查與管理 | |
53 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
54 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
55 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
56 | 園林工程技術(shù) | |
57 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
58 | 人物形象設(shè)計(jì) |
重慶市江津區(qū)圣泉街道南北大道南段1111號(hào)
官方電話:023-61065333,023-61065444