專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 陜西 | 河北 | 江蘇 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合計(jì) | 1780 | 1257 | 60 | 25 | 30 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 37 | 30 | |||
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 四 | 160 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 英語(yǔ) | 文史 | 四 | 90 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 四 | 40 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 四 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 工商管理 | 文史 | 四 | 40 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 物流管理 | 文史 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||
9 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 文史 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
0A | 護(hù)理學(xué) | 文史 | 四 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0B | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 80 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0C | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 四 | 100 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0D | 電子信息工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
0E | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四 | 120 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0F | 軟件工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
0G | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 60 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
0H | 物流管理 | 理工 | 四 | 25 | 25 | |||||||||||||||
0J | 土木工程 | 理工 | 四 | 100 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
0K | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 四 | 100 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0L | 建筑學(xué) | 理工 | 四 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
0M | 園林 | 理工 | 四 | 60 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
0N | 制藥工程 | 理工 | 四 | 60 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
0P | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 四 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
0Q | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 四 | 100 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0R | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 四 | 50 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||||||
0S | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 45 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
0T | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 四 | 45 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)皂河路2號(hào)
官方電話:029-83113022,029-83113080