系所 代碼 |
系所 名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2016年 計 劃 |
招生科類 |
總 計 | 3165 | |||||
本 科 | 1845 | |||||
01 | 中文系 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 95 | 普通文科 |
02 | 政史系 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 95 | 普通文科 |
02 | 政史系 | 060101 | 歷史學(xué) | 四年 | 45 | 普通文科 |
02 | 政史系 | 070501 | 地理科學(xué) | 四年 | 80 | 普通理科 |
02 | 政史系 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 45 | 普通理科 |
03 | 幼師學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 100 | 幼師類 |
04 | 外語系 | 050201 | 英語 | 四年 | 80 | 普通文、理科 |
05 | 數(shù)學(xué)系 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 45 | 普通理科 |
05 | 數(shù)學(xué)系 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 90 | 普通理科 |
06 | 計算機系 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 90 | 普通理科 |
06 | 計算機系 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 45 | 普通理科 |
06 | 計算機系 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 40 | 普通理科 |
06 | 計算機系 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué)(IOS) | 四年 | 40 | 普通理科 |
07 | 物理系 | 070201 | 物理學(xué) | 四年 | 90 | 普通理科 |
07 | 物理系 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 45 | 普通理科 |
08 | 化學(xué)系 | 070301 | 化學(xué) | 四年 | 90 | 普通理科 |
08 | 化學(xué)系 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 40 | 普通理科 |
09 | 體育系 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 35 | 漢授體育 |
09 | 體育系 | 040201 | 體育教育(足球方向) | 四年 | 35 | 漢授體育 |
10 | 音樂系 | 130202 | 音樂學(xué) | 四年 | 60 | 漢授音樂 |
10 | 音樂系 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 35 | 漢授音樂 |
11 | 美術(shù)系 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 60 | 漢授美術(shù) |
11 | 美術(shù)系 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 85 | 漢授美術(shù) |
11 | 美術(shù)系 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 45 | 漢授美術(shù) |
11 | 美術(shù)系 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(影視動畫) | 四年 | 40 | 漢授美術(shù) |
11 | 美術(shù)系 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 40 | 漢授美術(shù) |
12 | 蒙文系 | 050104 | 蒙古語言文學(xué) | 四年 | 40 | 蒙授文科 |
12 | 蒙文系 | 040106 | 學(xué)前教育(蒙授) | 四年 | 40 | 蒙授文、理科 |
13 | 經(jīng)管系 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 45 | 普通文、理科及對口高職類 |
14 | 生物系 | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 45 | 普通理科 |
14 | 生物系 | 090102 | 園藝 | 四年 | 45 | 普通文、理科及對口高職類 |
12 | 蒙文系 | 預(yù)科 | 一年 | 40 | 蒙授文、理科 | |
專 科 | 1320 | |||||
01 | 中文系 | 670104K | 語文教育 | 三年 | 100 | 普通文科 |
02 | 政史系 | 680502 | 法律文秘 | 三年 | 50 | 普通文科 |
03 | 幼師學(xué)院 | 670102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 400 | 普通文、理科及對口高職類 |
04 | 外語系 | 670106K | 英語教育 | 三年 | 82 | 普通文、理科 |
04 | 外語系 | 670202 | 商務(wù)英語 | 三年 | 78 | 普通文、理科 |
06 | 計算機系 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 40 | 普通文、理科及對口高職類 |
09 | 體育系 | 670114K | 體育教育 | 二年 | 40 | 漢授體育 |
10 | 音樂系 | 600405 | 空中乘務(wù) | 三年 | 80 | 普通文、理科 |
10 | 音樂系 | 600112 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 三年 | 88 | 普通文、理科 |
13 | 經(jīng)管系 | 630205 | 保險 | 三年 | 88 | 普通文、理科及對口高職類 |
13 | 經(jīng)管系 | 630302 | 會計 | 三年 | 98 | 普通文、理科 |
13 | 經(jīng)管系 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 45 | 普通文、理科及對口高職類 |
13 | 經(jīng)管系 | 690301 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 45 | 普通文、理科 |
14 | 生物系 | 510107 | 園藝技術(shù) | 三年 | 43 | 普通文、理科及對口高職類 |
14 | 生物系 | 510202 | 園林技術(shù) | 三年 | 43 | 普通文、理科及對口高職類 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)工農(nóng)大街59號
官方電話:0474-8989023,0474-8989022